Danh sách địa phương cho nghỉ học:
STT | Tỉnh/thành | Thời gian nghỉ |
1 | Vĩnh Phúc | 3-9/2 |
2 | Thanh Hóa | 3-9/2 |
3 | Hà Nội | 3-9/2 |
4 | Long An | 3-9/2 |
5 | Kiên Giang | 3-9/2 |
6 | Bình Thuận | 3-9/2 |
7 | Cần Thơ | 3-9/2 |
8 | Vĩnh Long | 3-9/2 |
9 | TP HCM | 3-9/2 |
10 | Bình Dương | 3-9/2 |
11 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3-9/2 |
12 | Tây Ninh | 3-9/2 |
13 | Hà Giang | 3-9/2 |
14 | Hưng Yên | 3-9/2 |
15 | Lai Châu | 3-9/2 |
16 | Đà Nẵng | 3-9/2 |
17 | Quảng Ninh | 3-9/2 |
18 | Khánh Hòa | 3/2 đến khi có thông báo mới |
19 | Đồng Nai | 3-9/2 (trừ thành phố Biên Hòa nghỉ ngày 3-4/2) |
20 | Sóc Trăng | 3-9/2 |
21 | Hà Nam | 3-9/2 |
22 | Đồng Tháp | 3-9/2 |
23 | Hòa Bình | 3-9/2 |
24 | Ninh Bình | 3-9/2 |
25 | Tuyên Quang | 3-9/2 |
26 | An Giang | 3-9/2 |
27 | Quảng Nam | 3-9/2 (chỉ Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn được nghỉ) |
28 | Quảng Ngãi | 3-9/2 |
29 | Lạng Sơn | 3-9/2 |
30 | Gia Lai | 3-9/2 |
31 | Thái Bình | 3-9/2 |
32 | Phú Yên | 3-9/2 |
33 | Sơn La | 3-9/2 |
34 | Kon Tum | 3-9/2 |
35 | Bắc Giang | 4-9/2 |
36 | Lâm Đồng | 4-9/2 |
37 | Bình Phước | 4-9/2 |
38 | Cao Bằng | 3-4/2 |
39 | Hậu Giang | 3-4/2 |
40 | Tiền Giang | 3-5/2 |
41 | Lào Cai | 3-9/2 |
42 | Ninh Thuận | 3-5/2 |
43 | Hải Phòng | 3-5/2 |
44 | Bình Định | 4-9/2 |
45 | Thái Nguyên | 4-9/2 |
46 | Phú Thọ | 4-9/2 |
47 | Bắc Ninh | 4-9/2 |
48 | Thừa Thiên - Huế | 4-9/2 |
49 | Đắk Lắk | 4-9/2 |
50 | Quảng Bình | 4-11/2 |
51 | Hải Dương | 4-9/2 |
52 | Yên Bái | 4-9/2 |
53 | Quảng Trị | 4-9/2 |
54 | Hà Tĩnh | 4/2 đến khi có thông báo mới |
55 | Đăk Nông | Chiều 4/2-9/2 |
56 | Nam Định | 4-9/2 |
57 | Bắc Kạn | Chiều 3/2-9/2 |
58 | Trà Vinh | 3-9/2 |
59 | Bạc Liêu | 4-8/2 |
60 | Cà Mau | 5-9/2 |
61 | Điện Biên | 6/2 đến khi có thông báo mới |
62 | Nghệ An | 7/2 đến khi có thông báo mới |
Nhiều tỉnh, thành đồng loạt thông báo nghỉ học sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào t꧂ạo, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non đến THPT nghỉ học. Chủ tịch UBND các tỉnh quyết định cụ thể việc nghỉ học cho phù h🅠ợp với tình hình thực tế địa phương.
Không chỉ học sinh phổ thông, nhiều đại học đã lên kế hoạch dời lịch học sau Tết Nguyên đán. Theo thống kê của Vụ Giáo dục đạiಌ học, 105 trường đã điều chỉnh lịch học từ ngày 3/2 lên ngày 10/2, thậm chí có trường đến 17/2.
Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Ủy viê🔯n thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết việc các trường cho phép sinh viên được lùi thời gian nhập học là phù hợp với Luật Giáo dục đại học, thể hiện quyền tự chủ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, trường đại học báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của địa phương, cơ sở đ♔ào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona của Bộ qua email trước 15h30 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia.
Đây lღà lần đầu tiên các tỉnh thành cho học sinh nghỉ học vì dịch truyền nhiễm. Trước đó, học sinh phổ thông cả♔ nước được nghỉ Tết từ 7 đến 16 ngày. Tại Hà Nội, sau 8 ngày nghỉ Tết, đến 30-31/1 học sinh quay trở lại trường và được khuyến cáo đeo khẩu trang trong lớp.
Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, sau đó lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tới sáng 4/2, 425 người ở Trung Quốc và một ng🔴ười ở Philippines thiệt mạng, hơn 20.600 người nhiễm.
Tổ chức Y tế Thế giới ওhôm 31/1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Hiện ngoài Trung Quốc, 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có bệnh nhân nhiễm nCoV.
꧃Việt Nam c✤ông bố dịch ngày 1/2, đến chiều 4/2 có 10 ca nhiễm nCoV.