Từ 12 đến 15/9, tại sân Conway Farms Golf Club, Lake Forest, Illinois (Mỹ). Par 71 | |||||||
TT | Tên | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | Điểm | |
1t | 72 | 59 | -11 (131) | ||||
1t | 63 | 68 | -11 (131) | ||||
3 | 64 | 70 | -8 (134) | ||||
4t | 67 | 69 | -6 (136) | ||||
4t | 66 | 70 | -6 (136) | ||||
4t | 71 | 65 | -6 (136) | ||||
4t | 66 | 70 | -6 (136) | ||||
4t | 67 | 69 | -6 (136) | ||||
9t | 68 | 69 | -5 (137) | ||||
9t | 71 | 66 | -5 (137) | ||||
9t | 66 | 71 | -5 (137) | ||||
9t | 72 | 65 | -5 (137) | ||||
13t | 70 | 68 | -4 (138) | ||||
13t | 66 | 72 | -4 (138) | ||||
15t | 72 | 67 | -3 (139) | ||||
15t | 71 | 68 | -3 (139) | ||||
17t | 70 | 70 | -2 (140) | ||||
17t | 72 | 68 | -2 (140) | ||||
17t | 69 | 71 | -2 (140) | ||||
17t | 67 | 73 | -2 (140) | ||||
17t | 69 | 71 | -2 (140) | ||||
17t | 67 | 73 | -2 (140) | ||||
17t | 68 | 72 | -2 (140) | ||||
24t | 70 | 71 | -1 (141) | ||||
24t | 74 | 67 | -1 (141) | ||||
24t | 68 | 73 | -1 (141) | ||||
24t | 72 | 69 | -1 (141) | ||||
28t | 71 | 71 | E (142) | ||||
28t | 73 | 69 | E (142) | ||||
28t | 71 | 71 | E (142) | ||||
28t | 71 | 71 | E (142) | ||||
28t | 72 | 70 | E (142) | ||||
28t | 72 | 70 | E (142) | ||||
28t | 71 | 71 | E (142) | ||||
35t | 71 | 72 | +1 (143) | ||||
35t | 70 | 73 | +1 (143) | ||||
35t | 72 | 71 | +1 (143) | ||||
35t | 72 | 71 | +1 (143) | ||||
35t | 70 | 73 | +1 (143) | ||||
35t | 70 | 73 | +1 (143) | ||||
35t | 71 | 72 | +1 (143) | ||||
35t | 69 | 74 | +1 (143) | ||||
35t | 75 | 68 | +1 (143) | ||||
35t | 70 | 73 | +1 (143) | ||||
45t | 71 | 73 | +2 (144) | ||||
45t | 70 | 74 | +2 (144) | ||||
45t | 70 | 74 | +2 (144) | ||||
45t | 74 | 70 | +2 (144) | ||||
45t | 73 | 71 | +2 (144) | ||||
45t | 73 | 71 | +2 (144) | ||||
45t | 70 | 74 | +2 (144) | ||||
45t | 69 | 75 | +2 (144) | ||||
45t | 70 | 74 | +2 (144) | ||||
54t | 72 | 73 | +3 (145) | ||||
54t | 79 | 66 | +3 (145) | ||||
54t | 77 | 68 | +3 (145) | ||||
54t | 75 | 70 | +3 (145) | ||||
54t | 73 | 72 | +3 (145) | ||||
59t | 73 | 73 | +4 (146) | ||||
59t | 75 | 71 | +4 (146) | ||||
61 | 74 | 73 | +5 (147) | ||||
62 | 72 | 76 | +6 (148) | ||||
63t | 77 | 72 | +7 (149) | ||||
63t | 74 | 75 | +7 (149) | ||||
65t | 73 | 77 | +8 (150) | ||||
65t | 72 | 78 | +8 (150) | ||||
67 | 80 | 73 | +11 (153) | ||||
68t | 78 | 76 | +12 (154) | ||||
68t | 81 | 73 | +12 (154) | ||||
70 | 78 | 77 | +13 (155) |
Doãn Mạnh