Bottas chậm hơn đồng đội Lewis Hamilton ở cả ba vòng đua thử, nhưng lại nhanh hơn ở vòng phân hạng. Bắt đầu Q3, B🎀ottas và Hamilton xuất phát đầu tiên và kèn cựa vị trí dẫn đầu. Tay đua Phần Lan lập kỷ lục đường đua, với mốc 1 phút 02,939 giây, còn Hamilton c💙hậm hơn 0,1 giây.
Đến lượt ൲đua cu👍ối, Bottas bất ngờ mất lái, lao thẳng ra bãi sỏi ở Turn 4. Đương kim vô địch Hamilton dốc hết khả năng, nhưng vẫn chậm hơn thành tích trước đó của Bottas 0,012 giây. Hamilton sẽ xuất phát ở vị trí thứ hai (P2), và mùa này nhiều khả năng hai tay đua Mercedes sẽ đấu sòng phẳng.
Gây thất vọng ở vòng phân hạng là Ferrari. Ở Q2, Sebastian Vettel bị Alexander Albon vượt qua ở lượt đua cuối và chỉ đứng thứ 11, và bị loại ܫtrước Q3. Charles Leclerc cũng k♚hông khá hơn nhiều khi nhanh thứ 10 ở Q2. Đến Q3, tay đua Monaco về thứ bảy.
Đội có khả năng cạnh tranh Mercedes cao hơn là Red Bull, khi Max Verstappen và Albon lần lượt chiếm P3 và P5. McLaren nối dài phong độ cao từ mùa trước, với P4 và P8. Điểm bất ngờ là P4 thuộc về tay đua 20 tuổi Lando Norris. Hai tay đua Racing Point cũng hưởng lợi từ chiếc RP20 - bản sao của chiếc Mercedes W10 vô địch mùa trước. Sergio Perez và Lance Stroll lần lượt chiếm P6 và P9. Vꦆị trí thứ 10 thuộc về Daniel Ricciardo - tay đua Renault.
Vòng đua chính chặng đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra lúc 20h10 hôm nay 5/7, theo giờ 🎃Hà Nội.
Kết quả phân hạng
TT | Số xe | Tay đua | Đội | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04,111 | 1:03,015 | 1:02,939 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04,198 | 1:03,096 | 1:02,951 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04,024 | 1:04,000 | 1:03,477 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04,606 | 1:03,819 | 1:03,626 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:04,661 | 1:03,746 | 1:03,868 |
6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:04,543 | 1:03,860 | 1:03,868 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04,500 | 1:04,041 | 1:03,923 |
8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:04,537 | 1:03,971 | 1:03,971 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:04,309 | 1:03,955 | 1:04,029 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04,556 | 1:04,023 | 1:04,239 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04,554 | 1:04,206 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:04,603 | 1:04,305 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1:05,031 | 1:04,431 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:04,933 | 1:04,643 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:05,094 | 1:04,691 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:05,164 | ||
17 | 63 | George Russell | Williams | 1:05,167 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05,175 | ||
19 | 7 | Kimi Raikkönen | Alfa Romeo | 1:05,224 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:05,757 |
Xuân Bình