1 | 4 | Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch HĐQT | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 1.345,000 | 1.252,391 | 1959 | Cử nhân | TP HCM |
2 | 14 | Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQT | Công ty Vincom
Công ty Thương mại và Du lịch Vinpearl |
VIC
VPL |
995,122 | 588,750 | |||
3 | 2 | Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT, em ông Đặng Thành Tâm | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn |
KBC
ITA
SGT |
669,968 | 1.423,350 | 1969 | PTTH | TP HCM |
4 | 1 | Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 615,658 | 1.701,109 | |||
5 | 13 | Phạm Thuý Hằng - Vợ ông Nguyễn Quốc Thành, Thành viên HĐQT | Công ty Vincom
Công ty Thương mại và Du lịch Vinpearl |
VIC
VPL |
570,882 | 647,311 | 1974 | Cử nhân | Hà Nội |
6 | 6 | Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 519,797 | 1.050,596 | Hà Nội | ||
7 | 12 | Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông lớn | Công ty Vincom | VIC | 466,497 | 659,400 | Hà Nội | ||
8 | 48 | Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | 460,969 | 85,721 | |||
9 | 11 | Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT | Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn |
KBC
ITA
SGT |
454,261 | 700,730 | |||
10 | 3 | Nguyễn Phương Anh - Con gái Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 398,427 | 1.366,400 | |||
11 | 10 | Trần Thị Thu Diệp - Cổ đông lớn | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 376,601 | 761,173 | Hà Nội | ||
12 | 15 | Nguyễn Thị Hương Lan - Nguyên thành viên HĐQT | Công ty Vincom | VIC | 372,656 | 490,625 | 1970 | Thạc sĩ | Hà Nội |
13 | 5 | Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | 341,335 | 1.113,830 | 1961 | PTTH | TP HCM |
14 | 9 | Trần Đặng Thu Thảo - Con ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập | Ngân hàng ACB | ACB | 277,340 | 766,311 | |||
15 | 8 | Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 232,415 | 797,067 | TP HCM | ||
16 | 21 | Huỳnh Quế Hà - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco |
STB
VTO |
204,096 | 392,741 | 1969 | MBA | TP HCM |
17 | 7 | Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc - Vợ ông Lê Văn Quang, mẹ Lê Thị Dịu Minh | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 188,993 | 925,738 | 1964 | Trung cấp | Cà Mau |
18 | 18 | Đặng Thu Thuỷ - Vợ ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập | Ngân hàng ACB | ACB | 177,144 | 489,463 | |||
19 | 19 | Huỳnh Bích Ngọc - Vợ ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 149,850 | 456,775 | |||
20 | 23 | Nguyễn Thuý Lan - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 139,072 | 384,266 | |||
21 | 24 | Nguyễn Thuỳ Hương - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 139,072 | 384,266 | |||
22 | 20 | Trương Thanh Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT- chị gái ông Trương Gia Bình | Công ty FPT | FPT | 130,527 | 417,018 | 1951 | Cử nhân | TP HCM |
23 | 27 | Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 130,105 | 359,492 | 1967 | Cử nhân | TP HCM |
24 | 22 | Đặng Huỳnh Ức My - Con ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 126,327 | 385,071 | |||
25 | 25 | Hồ Thị Phương Thảo - Con dâu ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 125,715 | 383,206 | |||
26 | 36 | Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT | Công ty Vincom | VIC | 114,822 | 151,170 | 1965 | Cao đẳng | Hà Nội |
27 | 16 | Vương Ngọc Xiềm - Phó Tổng giám đốc | Công ty Kinh Đô
Công ty ꦅChế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc |
KDC
NKD |
92,371 | 490,000 | 1962 | Cử nhân | TP HCM |
28 | 17 | Vương Bửu Linh - cổ đông sáng lập | Công ty Kinh Đô
Công ty Chế biến Thực phẩm Ki𝐆nh Đô Miền Bắc ⛎ |
KDC
NKD |
92,371 | 490,000 | 1965 | Cử nhân | TP HCM |
29 | 29 | Phạm Đỗ Quế Hương - con gái ông Phạm Trung Cang | Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng |
ACB
TPC |
89,823 | 252,840 | |||
30 | 30 | Đỗ Thị Quế Thanh - Giám đốc TPC | Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng |
ACB
TPC |
78,967 | 202,035 | |||
31 | 26 | Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT, con ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ | Công ty thuỷ sản Minh Phú | MPC | 75,900 | 382,800 | 1986 | Đại học | TP HCM |
32 | (*) | Lê Nữ Cẩm Tú - Con gái ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT | Công ty FPT | FPT | 67,500 | ||||
33 | 32 | Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 65,352 | 180,574 | |||
34 | 45 | Đỗ Thị Minh Anh - Phó Tổng giám đốc, vợ ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch HĐQT | Công ty Alphanam | ALP | 61,165 | 97,150 | |||
35 | 28 | Hà Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ PAN, vợ ông Nguyễn Hồng Nam Tổng giám đốc SSI | Công ty Xuyên Thái Bình Dương
Công ty Chứng khoán Sài Gòn |
PAN
SSI |
60,024 | 349,490 | 1968 | Cử nhân | TP HCM |
36 | 34 | Lê Nguyệt Ánh - Con ông Lê Vũ Kỳ - nguyên Phó Tổng giám đốc | Ngân hàng ACB | ACB | 58,198 | 160,807 | |||
37 | 37 | Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - thành viên HĐQT | Ngân hàng ACB | ACB | 54,015 | 149,250 | |||
38 | 42 | Vũ Thị Ánh Tuyết - Thành viên HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 51,975 | 10,505 | 1972 | cử nhân ngoại ngữ | Hà Nội |
39 | 38 | Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Cơ điện lạnh REE | REE | 47,267 | 145,440 | 1952 | cử nhân | TP HCM |
40 | 46 | Trương Lan Anh - Vợ ông Chu Quân - Thành viên HĐQT | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 47,250 | 95,500 | |||
41 | 41 | Lê Thị Cúc - Vợ ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc ACB kiêm Phó Chủ tịch HĐQT ITA | Ngân hàng ACB
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo |
ACB
ITA |
43,251 | 121,100 | |||
42 | 40 | Nguyễn Thị Phương - Thành viên BKS | Công ty FPT | FPT | 42,741 | 124,810 | 1956 | cử nhân | TP HCM |
43 | 47 | Vũ Thị Hiệp - Vợ ông Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 42,525 | 85,950 | |||
44 | 31 | Đinh Thị Hồng Nhung - Vợ ông Trần Thanh Kiên - Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành SSI | Công ty Chứng khoán Sài Gòn | SS | 36,080 | 187,080 | |||
45 | (*) | Lâm Mẫu Diệp - Cổ đông lớn | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | 31,043 | ||||
46 | 127 | Trần Tuyết Nga - Em ông Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập | Ngân hàng ACB | ACB | 30,032 | 82,982 | |||
47 | 50 | Lê Thị Yến - Vợ ông Trần Văn Ngọc - thành viên HĐQT | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 27,327 | 83,300 | |||
48 | 137 | Nguyễn Ngọc Thái Bích - Con bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Thành viên HĐQT STB kiêm TGĐ REE | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | 24,783 | 75,546 | |||
49 | 39 | Lê Thị Lệ - Vợ ông Trần Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang | ACL | 24,480 | 145,440 | |||
50 | (*) | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Vợ ông Lê Minh Hải- chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG Pipe | VGS | 24,333 |
Chú thích
- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch và thông tin công bố củꦅa các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- (*): Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn t🅠rong năm 2008, hoặc trong 2007 chưa có thông tin
- (**): Tổng giá trị ꧟cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 31/12/2008
- (***): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 28/12ꦆ/2007