Giá cổ phiếu cập nhật tại ngày 25/12.
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
STT | Họ và tên | Mã CK | Trị giá tài sản ngày 25/12 | Tăng, giảm so với 24/12 |
1 | Phạm Nhật Vượng | VIC | 19.639 | -142 |
2 | Đoàn Nguyên Đức | HAG | 6.450 | -62,3 |
3 | Trần Đình Long | HPG | 4.022 | 0 |
4 | Phạm Thu Hương | VIC | 3.386 | -24,5 |
5 | Phạm Thúy Hằng | VIC | 2.262 | -16 |
6 | Nguyễn Hoàng Yến | MSN | 1.851 | 0 |
7 | Lê Phước Vũ | HSG | 1.796 | -47 |
8 | Hà Văn Thắm | OGC | 1.504 | -26,6 |
9 | Hồ Hùng Anh | MSN | 1.340 | 0 |
10 | Nguyễn Văn Đạt | PDR | 1.321 | 53,7 |
11 | Đặng Thành Tâm |
ITA, KBC, SGT, NVB |
1.242 | -10 |
12 | Vũ Thị Hiền | HPG | 1.232 | 0 |
13 | Dương Ngọc Minh | HVG | 1.087 | 4,2 |
14 | Trầm Trọng Ngân | STB | 925 | 0 |
15 | Trương Gia Bình | FPT | 915 | -1,9 |
16 | Trần Kim Thành | KDC | 886 | 0 |
17 | Trần Lệ Nguyên | KDC | 706 | 0 |
18 | Nguyễn Duy Hưng |
SSI, FMC, PAN, DAC |
669 | 0 |
19 | Madhur Maini | MSN | 561 | 0 |
20 | Trương Thị Lệ Khanh | VHC | 540 | -9,3 |
VnExpress