Với hệ thường, trường THPT Minh Quang hạ từ 18 xuống 15 điểm với những học sinh đã đăng ký nguyện vọng ꦐvào trường. Ngoài ra♉, trường được tuyển sinh toàn thành phố với các em có điểm từ 17 trở lên.
Đây là tổng ba môn Toán, Văn, Anh, trong đó Toán và Văn nhân hệ số 🌟2, tối đa 50 điểm. Như vậy, chỉ cần đạt trung bình 3-3,4 điểm mỗi môn, học sinh có thể trúng tuyển vào trường.
Một trường khác được tuy꧙ển sinh toàn thành phố là THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Điểm sàn là 25,75 - cao hơn 2 điểm so với đợt 1. Trường này năm nay gây bất ngờ khi đầu vào ban đầu giảm hơn 16 điểm so với năm ngoái.
Hai trℱường sẽ xét thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến hết chỉ tiêu.
58 trường còn lại chủ yếu hạ dưới 1 điểm. Cụ thể:
TT | Tên trường | Điểm chuẩn đợt 1 | Điểm chuẩn bổ sung | Mức hạ |
1 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 36 | 1,5 |
2 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 38,5 | 38 | 0,5 |
3 | THPT Chu Văn An | 42,5 | 42 | 0,5 |
4 | THPT Đống Đa | 36,5 | 36,25 | 0,25 |
5 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 39,75 | 39,5 | 0,25 |
6 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 37,75 | 37,25 | 0,5 |
7 | THPT Nhân Chính | 41,25 | 41 | 0,25 |
8 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38,25 | 37,75 | 0,5 |
9 | THPT Khương Đình | 36,75 | 36,25 | 0,5 |
10 | THPT Khương Hạ | 36 | 35,75 | 0,25 |
11 | THPT Cầu Giấy | 40 | 39,75 | 0,25 |
12 | THPT Yên Hòa | 42,5 | 42,25 | 0,25 |
13 | THPT Ngô Thì Nhậm | 34,25 | 33,75 | 0,5 |
14 | THPT Ngọc Hồi | 37,75 | 37,5 | 0,25 |
15 | THPT Đông Mỹ | 33 | 32,5 | 0,5 |
16 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 31,25 | 30,5 | 0,75 |
17 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | 35,5 | 1 |
18 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 36 | 0,5 |
19 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 37,25 | 0,5 |
20 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | 34,75 | 0,25 |
21 | THPT Cao Bá Quát | 35,75 | 34,5 | 1,25 |
22 | THPT Yên Viên | 36 | 35,75 | 0,25 |
23 | THPT Kim Anh | 32 | 31,5 | 0,5 |
24 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 35 | 0,25 |
25 | THPT Cổ Loa | 35 | 34,75 | 0,25 |
26 | THPT Mê Linh | 35,5 | 35,25 | 0,25 |
27 | THPT Tiến Thịnh | 26 | 25 | 1 |
28 | THPT Tự Lập | 28,25 | 27 | 1,25 |
29 | THPT Đại Mỗ | 35,25 | 34,5 | 0,75 |
30 | THPT Trung Văn | 36,75 | 36,25 | 0,5 |
31 | THPT Xuân Phương | 37,75 | 37,25 | 0,5 |
32 | THPT Hồng Thái | 29,5 | 28,75 | 0,75 |
33 | THPT Thọ Xuân | 30,75 | 30,25 | 0,5 |
34 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 25,5 | 0,75 |
35 | THPT Phúc Thọ | 29 | 28,75 | 0,25 |
36 | THPT Vân Cốc | 26,5 | 26 | 0,5 |
37 | THPT Tùng Thiện | 33,75 | 33,5 | 0,25 |
38 | THPT Xuân Khanh | 24,5 | 24 | 0,5 |
39 | THPT Sơn Tây | 39 | 38,5 | 0,5 |
40 | THPT Bất Bạt | 25 | 22 | 3 |
41 | THPT Quảng Oai | 30,25 | 30 | 0,25 |
42 | THPT Minh Quang | 18 | 15 | 3 |
43 | THPT Bắc Lương Sơn | 20 | 19 | 1 |
44 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 26 | 25,5 | 0,5 |
45 | THPT Thạch Thất | 31,25 | 30,5 | 0,75 |
46 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 37 | 36,75 | 0,25 |
47 | THPT Chương Mỹ B | 27,25 | 27 | 0,25 |
48 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 26,25 | 25,25 | 1 |
49 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,75 | 29,75 | 1 |
50 | THPT Thanh Oai A | 31,25 | 30,75 | 0,5 |
51 | THPT Thanh Oai B | 34 | 33,5 | 0,5 |
52 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 29,75 | 29,25 | 0,5 |
53 | THPT Lý Tử Tấn | 28 | 27,25 | 0,75 |
54 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,75 | 26 | 0,75 |
55 | THPT Phú Xuyên B | 23 | 22,5 | 0,5 |
56 | THPT Tân Dân | 25,25 | 24,5 | 0,75 |
57 | THPT Hợp Thanh | 23 | 22,75 | 0,25 |
58 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 31,5 | 0,25 |
59 | THPT Mỹ Đức B | 27,5 | 27,25 | 0,25 |
Ở hệ chuyên, trường Tᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚHPT chuyên Hà Nội - Amserdam hạ điểm với lớp Toán, Sinh học, Tin và Tiếng Nga, mức hạ từ 0,25 đến 1 điểm.
Trường chuyên Nguyễn Huệ áp dụng mức điểm chuẩn mới thấp hơn 0,3-1,25 so với ban đầu, ở 6 lớp, gồm Toán, Lý, Sin♓h học, Tin học, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.
Còn trường Chu Văn An giảm điểm lớp Toán, Tiếng Anh, Tin học và Vật lý với mức 0,75-1,25 điểm. Trường này còn hạ đầu vào với lớp song nꦜgữ tiếng Pháp, còn 40 thay vì 42,5✃. Lớp song bằng tú tài hạ 0,4 điểm, còn 34,85.
Điểm xét tuyển hệ chuyên là tổng điểm bốn môn, trong đó môn chuyên nhân h🎀ệ số hai, Toán🍷, Văn và Ngoại ngữ hệ số một, tổng 50.
Trường | Điểm chuẩn đợt 1 | Điểm chuẩn bổ sung | Mức hạ |
THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | |||
Chuyên Toán | 42,25 | 42 | 0,25 |
Chuyên Sinh | 39,25 | 38,5 | 0,75 |
Chuyên Tin học | 41 | 40 | 1 |
Chuyên Tiếng Nga | 40 | 39,45 | 0,55 |
THPT chuyên Nguyễn Huệ | |||
Chuyên Toán | 39 | 38 | 1 |
Chuyên Vật lý | 37,5 | 36,25 | 1,25 |
Chuyên Sinh học | 34,75 | 34,25 | 0,5 |
Chuyên Tin học | 37,5 | 36,75 | 0,75 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,25 | 36,95 | 0,3 |
Chuyên Tiếng Pháp | 36,45 | 35,95 | 0,5 |
THPT Chu Văn An | |||
Chuyên Toán | 40 | 39 | 1 |
Chuyên Vật lý | 39 | 37,75 | 1,25 |
Chuyên Tin học | 37,75 | 37 | 0,75 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,5 | 36,45 | 1,05 |
Học sinh trúng tuyển bổ sung phải đảm bảo hai điều kiện: đã đặt nguyện vọng vào các trường trong danh sách hạ điểm; có điểm 🅷xét tuyển lớn hơn hoặc bằng mức được công bốꦗ hôm nay. Tuy nhiên, nếu đặt trường ở nguyện vọng 2, 3, thí sinh cần có điểm xét cao hơn lần lượt 1 và 2 điểm.
Các em làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trúng tuyển, từ 13h30 ngày 13 đến 17h ngày 16/7. Riêng trường Minh Quang và Đoàn Kết, 🙈học sinh và phụ huynh đăng ký trực tuyến qua cổng tuyển sinh đầu cấp của Sở.
Với nhóm thí sin🗹h đăng ký phúc khảo, Sở cho biết sẽ trả kết quả trước ngày 25/7. Nếu đỗ, học sinh làm thủ tục nhập học ngày 29/7.
Kỳ thi vào lớp 10 ởꦉ Hà Nội diễn ra hôm 8-9/6 với hơn 105.000 thí sinh, cạnh tranhಌ 77.000 suất học công lập.
Đầu tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn của 117 trường. Dẫn đầu là T🅰HPT Yên Hòa, Lêꦜ Quý Đôn - Hà Đông và hệ không chuyên trường Chu Văn An, cùng lấy 42,5 điểm. Sau điều chỉnh hôm nay, chỉ còn trường Lê Quý Đôn giữ được mức cũ.
Thanh Hằng