Sáng 19/8, trường ꧋Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn xét theo kết q﷽uả thi tốt nghiệp THPT 2024. Hầu hết ngành tăng điểm chuẩn so với năm ngoái, mức tăng trong khoảng 0,5-4,46.
Mức trúng tuyển đối với các ngành đào tạo giáo viên khoảng 21,59-28,25 điểm, cao nh🐻ất là ngành Sư phạm Lịch sử, kế đến là ngành Sư phạm Ngữ văn 28,11. Điểm này được tính theo công thức: (Điểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) × 3/4.
Sư phạm Địa lý có điểm chuẩn tăn🀅g mạnh nhất, từ 23,45 lên 27,91. Thấp nhất trường là ngành Khoa học môi trường, với 21,17 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa).
Điểm chuẩn của Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2024 cụ thể như sau:
TT | Tên ngành | Tổ hợp | Mã tổ hợp | Môn chính | Mức điểm |
1 | Quản lý giáo dục | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,89 | |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 24,89 | |||
2 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | M01 | 23,51 | |
Toán, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | M02 | 23,51 | |||
3 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,39 | |
4 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 26,86 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | 26,86 | |||
5 | Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 27,75 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 26,75 | |||
6 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Vật lí | 26,43 |
7 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Hóa học | 26,98 |
8 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | Sinh học | 25,16 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn | 28,11 |
10 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Lịch sử | 28,25 |
11 | Sư phạm Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Địa lí | 27,91 |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 27,91 | |||
12 | Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát - Nhạc cụ, Xướng âm - Thẩm âm - Tiết tấu | N01 | 23,93 | |
13 | Sư phạm Mỹ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | H00 | 21,59 | |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 27 |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25,52 | |
(đào tạo giáo viên THCS) | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25,52 | ||
16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 27,35 | |
17 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 25,29 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 25,07 |
19 | Tâm lí học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 24,5 | |
20 | Quốc tế học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | 23,64 |
21 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25 | |
22 | Thông tin - Thư viện | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,51 | |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 23,51 | |||
23 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 22,97 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,97 | |||
24 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 22,65 |
(Chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,65 | ||
25 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 24,24 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 25,24 | |||
26 | Tài chính - Ngân hàng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 23,26 |
Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,26 | |||
27 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 23,18 |
Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,18 | |||
28 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 22,8 |
(Chương trình chất lượng cao) | Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 23,8 | ||
29 | Kiểm toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Toán | 23,47 |
Toán, Ngữ văn, Vật lí | C01 | 24,47 | |||
30 | Quản trị văn phòng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | Ngữ văn | 24,48 |
Toán, Ngữ văn, Địa lí | C04 | 25,48 | |||
31 | Luật | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,76 | |
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | C03 | 24,76 | |||
32 | Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 21,17 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22,17 | |||
33 | Khoa học dữ liệu | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 23,99 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,99 | |||
34 | Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 24,94 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,94 | |||
35 | Kỹ thuật phần mềm | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 24,34 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 24,34 | |||
36 | Trí tuệ nhân tạo | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 22,27 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,27 | |||
37 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 23,82 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,82 | |||
38 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán | 22,45 |
(Chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,45 | ||
39 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23 | |||
40 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,75 | |||
41 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 21,37 | |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22,37 | |||
42 | Kĩ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 23,33 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 22,33 | |||
43 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24,08 | |
(Thiết kế vi mạch) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,08 | ||
44 | Du lịch | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 25,81 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 25,81 | |||
45 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 23,51 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 23,51 |
Năm nay🍎, trường dự kiến tuyển 5.305 sinh viên, ở 45 ngành. Trường dành phần lớn chỉ tiêu (70%) để xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Học phí của Đại học Sài Gòn năm 2024-2025 khoảng 15-32,67 triệu đồng một năm. Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao có m🥃ức thu cao nhất.
Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT c♊ủa trườܫng khoảng 17,91-26,31.
Lệ Nguyễn