Theo công bố củ𒈔a Sở Giáo dục và Đào tạo chiều 24/6📖, mức điểm chuẩn cao thứ hai ở lớp chuyên Tin và Toán, cũng của trường này khi cùng lấy 37,25 điểm, tăng lần lượt 3,25 và 0,25 so với năm ngoái.
Đây là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ng🎐ữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn chuyên/tích hợp (hệ số 2). Thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (dưới 2).
Năm ngoái, lớp chuyên Sinh dẫn đầu nhưng năm nay đồng loạt giảm. Trong đó, trường chu🅰yên Trần Đại Nghĩa và Lê Hồ𝓰ng Phong lấy 33 và 34,75 điểm, giảm hơn 4 điểm.
Đầu vào lớp chuyên Văn 🦋cũꦐng giảm 1-3 điểm ở cả 6 trường. Ngược lại, điểm chuẩn lớp chuyên Lý tăng 2-5,25 điểm, trường Gia Định có mức tăng cao nhất.
Với các lớp tích hợp, điểm chuẩn khoảng 25,5-3ꦿ3, hầu hết giữ nguyên hoặc tăng 0,25-2,5 điểm, riêng trường Gia Định giảm 0,25.
Trường | Lớp chuyên | Điểm chuẩn | ||
NV1 | NV2 | NV3 | ||
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh | 36 | 36,75 | 37 |
Tích hợp | 37 | 37,25 | 37,5 | |
Địa | 28 | 28,25 | 28,5 | |
Hóa | 34,25 | 34,5 | 34,75 | |
Lý | 33,5 | 33,75 | 34,25 | |
Sinh | 33 | 33,5 | 33,75 | |
Sử | 24,75 | 25 | 25,25 | |
Tin | 34,25 | 34,75 | 35 | |
Toán | 37,75 | 36,25 | 36,75 | |
Văn | 34 | 34,75 | 35 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh | 37 | 37,25 | 37,75 |
Tích hợp | 37,5 | 37,75 | 38 | |
Địa | 34 | 34,25 | 34,5 | |
Hóa | 35 | 35,25 | 35,75 | |
Lý | 34,5 | 35 | 35,25 | |
Nhật | 30 | 30,25 | 30,5 | |
Pháp | 31 | 31,25 | 31,5 | |
Sinh | 34,75 | 35 | 35,5 | |
Sử | 27 | 27,25 | 27,5 | |
Tin | 37,25 | 37,75 | 38 | |
Toán | 37,25 | 37,5 | 37,75 | |
Trung | 28,5 | 28,75 | 29 | |
Văn | 36 | 36,25 | 36,5 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh | 35 | 35,25 | 36 |
Hóa | 30,75 | 31 | 31,25 | |
Lý | 30 | 30,25 | 30,5 | |
Sinh | 31,25 | 31,5 | 32,25 | |
Toán | 32 | 32,5 | 33,25 | |
Văn | 32,5 | 33 | 33,75 | |
Tích hợp | 26,5 | 27 | 27,25 | |
THPT Gia Định | Anh | 35 | 35,75 | 36 |
Hóa | 31,75 | 32 | 32,5 | |
Lý | 31 | 31,25 | 31,75 | |
Tin | 32,25 | 32,5 | 32,75 | |
Toán | 33 | 33,25 | 33,5 | |
Văn | 33,5 | 33,75 | 34 | |
Tích hợp | 31,25 | 31,75 | 32 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh | 35,5 | 36,25 | 36,5 |
Hóa | 33 | 33,25 | 34,25 | |
Lý | 32 | 32,5 | 32,75 | |
Toán | 34,5 | 35 | 35,25 | |
Văn | 34,5 | 34,75 | 35 | |
Tích hợp | 31 | 31,25 | 31,5 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh | 34,5 | 34,75 | 35 |
Hóa | 30,25 | 30,5 | 30,75 | |
Lý | 27 | 27,25 | 27,5 | |
Toán | 31,25 | 31,75 | 32 | |
Văn | 32,5 | 33 | 33,25 | |
Tích hợp | 29,5 | 30,5 | 31,25 | |
THPT Bùi Thị Xuân | Tích hợp | 31,5 | 32 | 32,25 |
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | Tích hợp | 32 | 32,5 | 32,75 |
THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp | 28 | 28,75 | 29,5 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Tích hợp | 33 | 33,5 | 33,75 |
Trung học Thực hành Sài Gòn | Tích hợp | 29,75 | 30,25 | 30,75 |
THPT Phú Nhuận | Tích hợp | 30 | 30,5 | 31 |
Cách đ🧜ây 5 ngày, Sở đã công bố điểm các môn th🎃i lớp 10 của hơn 98.000 thí sinh.
Thí si🍷nh đỗ vào lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học từ ngày 25 đến 29/6, nếu không sẽ b🥃ị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.
Thí sinh không trúng tuyển các lớpꦕ chuyên vẫn được xét tuyển các nguyện vọng vào lớp 10 thường (đại trà). Điểm chuẩn hệ này dự kiến được công bố vào ngày 10/7.
Năm nay, hơn 8.200 học sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên, tăng 1.500 so với năm ngoái. Thành phố 🐼có hai trường chuyên là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa, 4 tr♊ường có lớp chuyên là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi với tổng chỉ tiêu gần 2.000.
THPT chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ chọi 1/5,5 - dẫn đầu trong các trường. Tiếp đến là chuyên Trần Đại Nghĩa với mức cạnh tranh 1/4💦,1.
Lệ Nguyễn