Sở Giáo dục và Đào꧟ tạo TP HCM chiều 3/7 công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, cao nhất là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 24,25 điểm.
Đây là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba 👍môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt♒ (0 điểm).
So với năm ngoái, 60 trường giảm điểm chuẩn, mức phổ❀ biến là 075-1,5. Riêng hai trường THPT Phước Long và Nguyễn Chí Thanh giảm trên 2 điểm.
Ở chiều ngược lại, 34 trường lấ🐼y điểm chuẩn tăng, từ 0,25 đến 2,5, tăng mạnh nhất là trường N🌱ăng khiếu Thể dục thể thao huyện Bình Chánh.
10 trường lấy điểm chuẩn cao nhất - Top 10 thấp nhất
Tên trường | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | Điểm chuẩn nguyện vọng 2 | Điểm chuẩn nguyện vọng 3 |
THPT Trưng Vương | 21 | 21.25 | 21.5 |
THPT Bùi Thị Xuân | 22.25 | 22.5 | 22.75 |
THPT Ten Lơ Man | 18.25 | 18.5 | 19 |
THPT Năng khiếu TDTT | 13 | 13.5 | 14.5 |
THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 20 | 21 | 22 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.5 | 21 | 21.25 |
THPT Giồng Ông Tố | 16.75 | 17.25 | 17.25 |
THPT Thủ Thiêm | 14 | 14.25 | 14.75 |
THPT Lê Quý Đôn | 22.5 | 22.75 | 23 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.25 | 23.5 | 24 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 14.75 | 15 | 15 |
THPT Marie Curie | 19.75 | 20.75 | 21.25 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 15.25 | 16 | 16 |
THPT Nguyễn Trãi | 13.75 | 14 | 14.25 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 16 | 16.5 | 16.75 |
Trung học thực hành Sài Gòn | 21 | 21.5 | 22 |
THPT Hùng Vương | 18.25 | 18.75 | 19.75 |
Trung học Thực hành - DHSP | 23 | 23.25 | 24 |
THPT Trần Khai Nguyên | 19.75 | 20 | 20.25 |
THPT Trần Hữu Trang | 13.75 | 14 | 14.75 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22.5 | 23.5 | 23.75 |
THPT Bình Phú | 19.5 | 19.75 | 20.25 |
THPT Nguyễn Tất Thành | 17 | 17.25 | 18 |
THPT Phạm Phú Thứ | 14.75 | 15.5 | 16 |
THPT Lê Thánh Tôn | 17.25 | 17.75 | 18 |
THPT Tân Phong | 14 | 14.25 | 14.5 |
THPT Ngô Quyền | 18.75 | 19.25 | 19.5 |
THPT Nam Sài Gòn | 20.25 | 20.75 | 21 |
THPT Lương Văn Can | 13.5 | 14 | 14.75 |
THPT Ngô Gia Tự | 14 | 14 | 14.25 |
THPT Tạ Quang Bửu | 15.25 | 16 | 17 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 11.25 | 12.25 | 13.25 |
THPT Võ Văn Kiệt | 16.5 | 16.75 | 17.25 |
THPT Chuyên Năng khiếu TDT Nguyễn Thị Định | 13 | 13.75 | 13.75 |
THPT Nguyễn Huệ | 15.25 | 15.5 | 16 |
THPT Phước Long | 16.25 | 16.5 | 16.75 |
THPT Long Trường | 12 | 12.25 | 12.5 |
THPT Nguyễn Văn Tăng | 11 | 12 | 13 |
THPT Dương Văn Thì | 14.75 | 15 | 15 |
THPT Nguyễn Khuyến | 18.25 | 18.75 | 18.75 |
THPT Nguyễn Du | 19.5 | 20 | 20.5 |
THPT Nguyễn An Ninh | 15.25 | 15.5 | 15.5 |
THCS và THPT Diên Hồng | 15 | 15.25 | 16 |
THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 14.25 | 15 | 16 |
THPT Nguyễn Hiền | 19.75 | 20.25 | 21 |
THPT Trần Quang Khải | 16.75 | 17 | 17.25 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15.5 | 16 | 16.75 |
THPT Võ Trường Toản | 20.75 | 20.75 | 21 |
THPT Trường Chinh | 18 | 18.5 | 18.75 |
THPT Thạnh Lộc | 16.25 | 17 | 17 |
THPT Thanh Đa | 15 | 15.5 | 15.75 |
THPT Võ Thị Sáu | 19.5 | 19.5 | 19.75 |
THPT Gia Định | 23 | 23.5 | 23.75 |
THPT Phan Đăng Lưu | 16 | 16.25 | 16.25 |
THPT Trần Văn Giàu | 17.25 | 18 | 18.5 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 18.25 | 18.5 | 19 |
THPT Gò Vấp | 16.5 | 16.75 | 17 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 20.25 | 20.75 | 21 |
THPT Trần Hưng Đạo | 19.75 | 20.5 | 21 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 17.25 | 17.75 | 18.25 |
THPT Phú Nhuận | 22.5 | 23 | 24 |
THPT Hàn Thuyên | 15.25 | 16 | 16.75 |
THPT Tân Bình | 19.5 | 20.25 | 20.5 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 18.25 | 18.5 | 18.75 |
THPT Trần Phú | 23.25 | 23.25 | 23.5 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 24.25 | 25.25 | 26 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 17 | 17 | 17.5 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 23.25 | 23.75 | 24.25 |
THPT Thủ Đức | 20.5 | 21 | 21.25 |
THPT Tam Phú | 18 | 18.25 | 18.5 |
THPT Hiệp Bình | 14 | 14.25 | 14.5 |
THPT Đào Sơn Tây | 13.5 | 13.75 | 14.25 |
THPT Linh Trung | 15 | 15.25 | 15.5 |
THPT Bình Chiểu | 14 | 14.5 | 15.25 |
THPT Bình Chánh | 13.5 | 14.25 | 14.5 |
THPT Tân Túc | 14 | 14.75 | 15 |
THPT Vĩnh Lộc B | 15.75 | 15.75 | 16.25 |
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 14 | 14.5 | 14.5 |
THPT Phong Phú | 12.5 | 13 | 13.25 |
THPT Lê Minh Xuân | 15 | 15.25 | 15.5 |
THPT Đa Phước | 11.5 | 11.75 | 12.25 |
THPT Bình Khánh | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
THPT An Thạnh | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
THPT An Nghĩa | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
THPT Củ Chi | 16.25 | 16.5 | 16.75 |
THPT Quang Trung | 13 | 13.5 | 14 |
THPT An Nhơn Tây | 11.5 | 12 | 13 |
THPT Trung Phú | 15.5 | 16 | 16.5 |
THPT Tân Lập | 11.75 | 12.25 | 13 |
THPT Thái Hòa | 13.5 | 14.25 | 15 |
THPT Tân Thông Hội | 14.75 | 15.75 | 16.75 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 22.5 | 22.75 | 23 |
THPT Lý Thường Kiệt | 19.75 | 20.75 | 21 |
THPT Bà Điểm | 18.5 | 18.75 | 19.5 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 16.5 | 16.5 | 16.75 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18.5 | 18.75 |
THPT Phạm Văn Sáng | 16.75 | 17.25 | 17.5 |
THPT Hồ Thị Bi | 17.5 | 18.25 | 18.25 |
THPT Long Thới | 12.25 | 12.25 | 12.5 |
THPT Phước Kiển | 12.75 | 13 | 13 |
THPT Dương Văn Dương | 13 | 13.5 | 13.75 |
THPT Tây Thạnh | 21 | 22 | 23 |
THPT Lê Trọng Tấn | 19.5 | 20.5 | 21 |
THPT Vĩnh Lộc | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 18 | 18.25 | 18.5 |
THPT Bình Hưng Hòa | 18.5 | 19 | 19.25 |
THPT Bình Tân | 15 | 15.25 | 15.25 |
THPT An Lạc | 15.25 | 15.5 | 16 |
Kỳ thi lớp 10 ở TP HCM diễn ra hôm 5-6/6. Trong hơn 98.000 thí sinh, khoảng 77.300 🌠em trúng tuyển. Số còn lại có thể theo học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Theo thống kê, những nơi này có thể tiếp nhận khoảng 51.000 học sinh, xét chủ yếu bằng học bạ.
Học phí lớp 10 trường tư ở TP HCM
Sau khi thí sinh trúng tuyển hoàn tất việc nhập học, Sở có♈༺ thể tuyển bổ sung với các trường còn thiếu chỉ tiêu.
Cách đây 10 ngày, Sở đã công bố điểm chuẩn các lớp 10 chuyên. Theo đó, lớp chuyên Anh (tích hợp) của trường Lê Hồng Phong lấy 37,5/50 điểm🃏, cao nhất. Xếp sau là điểm chuẩn lớp chuyên Tin và Toán, cũng của trường này với 37,25 điểm. Đây là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn chuyên/tí൲ch hợp (hệ số 2).
Lệ Nguyễn