Năm học 2020-2021, khối chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM có 1.645 chỉ tiêu vào các lớp chuyên Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, Tin học. Trong đó, 5 lớp chuy💦ên Sử, Địa, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp chỉ mở tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
Thí sinh xét tuyển vào lớp 10 chuyên tại TP HCM phải thi Văn, Toán và Ngoại ngữ cùng một môn chuyên: Văn, Sử, Địa, ꦅToán, Lý, Hoá, Sinh, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Kỳ thi diễn ra ngày 16 và 17/7.
Điểm xét tuyển 𒀰vào lớp chuyên là tổng điểm môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm môn chuyên (hệ số 2).
Điểm vào lớp 10 chuyên ba năm gần đ🌳ây của một số trường:
THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
Năm 2017 | 34,35 | 39,5 | 43,25 | 38,75 | 40 | 38 | 38 | 33,25 | - |
Năm 2018 | 40,25 | 38 | 42 | 36 | 41,75 | 35,5 | 36,5 | 33 | 35,75 |
Năm 2019 | 33,5 | 34,25 | 41,75 | 35,25 | 34,75 | 35 | 35 | 35 | - |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
Năm 2017 | 31,5 | 36 | 40,5 | 35,75 | - | 36,75 | 36 | - | - |
Năm 2018 | 38 | 36 | 39 | 31,75 | - | 34,75 | 34,75 | - | - |
Năm 2019 | 31,75 | 33,25 | 40 | 33,5 | - | 34,25 | 33,75 | - | - |
THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
Năm 2017 | 31,5 | 32,75 | 37,5 | - | - | 35,5 | 36 | - | - |
Năm 2018 | 36,5 | 34 | 37 | - | - | 34 | 35 | - | - |
Năm 2019 | 31 | 30,5 | 37 | - | - | 33,75 | 33,25 | - | - |
THPT Gia Định, quận Bình Thạnh
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
Năm 2017 | 25 | 33,5 | 36 | - | 25 | 34,5 | 35 | - | - |
Năm 2018 | 34 | 32,25 | 35,75 | - | 35,75 | 34 | 33,75 | - | - |
Năm 2019 | 30,25 | 28 | 33,75 | - | 20 | 32,75 | 32,25 | - | - |
THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
Năm 2017 | 25 | 25 | 30,5 | 25,5 | - | 32,25 | 31,5 | - | - |
Năm 2018 | 25 | 26,5 | 29,75 | 25 | - | 30,5 | 31 | - | - |
Năm 2019 | 26 | 20 | 28,5 | 24 | - | 28 | 28,75 | - | - |
THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức
Lớp | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Tin | Văn | Anh | Trung | Nhật |
Năm 2017 | 25 | 26 | 31,75 | - | - | 32,75 | 32,5 | - | - |
Năm 2018 | 29 | 27,5 | 30,25 | - | - | 29,75 | 31 | - | - |
Năm 2019 | 24,5 | 21,75 | 29,5 | - | - | 29,75 | 30 | - | - |
Ở khối trường chuyên thuộc đại học, Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) thường nằm trong danh sách trường có điểm thi đại học cao nhất nưꦇớc. Đây cũng là trường chuyên giàu thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic quốc tế.
Dự kiến kỳ thi lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức từ ngày 11 đến 15/7. Hiện chưa có chỉ tiêu cụ thể nhưng nhiều năm gần đây, trường tuyển khoảng 500-600 chỉ tiêu cho các lớp chuyên và không chuyên tại cơ sở🥀 quận 5 và Thủ Đức.
Thí sinh phải thi môn ba môn Toán, Văn, tiếng Anh và một môn chuyên tự c♔họn. Đi🌠ểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm ba môn và điểm thi môn chuyên (hệ số 2).
Điểm chuẩn trường Phổ thông Năng khiếu ba năm gần nhất:
Lớp | Toán | Tin (1) | Tin (2) | Lý (1) | Lý (2) | Hóa | Sinh (1) | Sinh (2) | Anh | Văn | Không chuyên |
Cơ sở 1 | |||||||||||
Năm 2017 | 30 | 23,63 | 28,88 | 28,38 | 27,5 | 31,13 | 24,8 | 26,63 | 33,8 | 27,5 | 17,13 |
Năm 2018 | 35 | 26,63 | 33,5 | 29,38 | 32,5 | 33,5 | 29,58 | 31,5 | 36,5 | 30,5 | 20,5 |
Năm 2019 | 33,9 | 28,55 | 32,7 | 32,75 | 31,8 | 28,2 | 29,61 | 30,9 | 34,6 | 31,5 | 21,7 |
Cơ sở 2 | |||||||||||
Năm 2017 | 23 | - | - | 21,75 | 21,5 | 25,5 | 19,7 | 20,5 | 26,05 | 23 | - |
Năm 2018 | 27,63 | - | - | 25 | 25 | 28 | 25,5 | 24,13 | 30,1 | 26 | - |
Năm 2019 | 27,45 | - | - | 27,25 | 26,05 | 20,85 | 24,4 | 25,4 | 27,1 | 28 | - |
Trong đó: Tin (1) thi Tin, Tin (2) thi Toán; Lý (1) thi Lý, Lý (2) t🍌hi Toán; Sinh (1) thi Sinh, Sinh (2) thi Toán.
Ở khối trường chuyên thuộc đại hﷺọc còn có trường Trung học ♚Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) cơ sở tại quận 5. Năm nay, trường tuyển 5 lớp 10 thường với 190 học sinh theo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài ra, trường có 105 chỉ tiêu lớp 10 chuyên môn Toán, Văn, tiếng Anh. Thí sinh phải thi 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh và một môn chuyên.𓃲 Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn cơ bản và điểm môn chuyên (hệ 🎀số 2). Kỳ thi diễn ra ngày 19 và 20/7.
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Trung học Thực hành ba năm gần nhất:
Lớp | Toán | Văn | Anh |
Năm 2017 | 27,5 | 25,3 | 28,5 |
Năm 2018 | 26 | 25 | 28,75 |
Năm 2019 | 28 | 26,3 | 28,2 |