Đại học Bách khoa Hà ꦑNội có 8 ngành và chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin. Với ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính chương trình chuẩn, học phí năm học 2024-2025 khoảng 24-30 triệu đồng. Các ngành khác đều trêꦯn mức 30 triệu.
꧃Ngành Khoa học máy tính liên kết với Đại học Troy (Mỹ) thu 87 triệu đồng. Đây là mức cao nhất trong số các trường đào tạo nhóm ngành này ở Hà Nội. Đổi lại, sinh viên lấy bằng do Đại học Troy cấp.
🐓Đứng thứ hai là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông của trường này thu 53-75 triệu đồng, tùy chương trình một hay song bằng.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam có học 🎃phí thấp nhất, ở mức 16 triệuꦅ đồng.
Các mức thu này áp dụng với♔ꦿ tân sinh viên, các khóa cũ sẽ theo thông báo của trường.
Học phí ngành Công nghệ thông tin của 16 trường đại học ở Hà Nội như sau:
Trường | Ngành/Chương trình đào tạo | Học phí năm học 2024-2025 (triệu đồng) |
Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoa học máy tính | 24-30 |
Kỹ thuật máy tính | 24-30 | |
Công nghệ Thông tin Global ICT | 33-42 | |
Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 67 | |
An toàn không gian số - Cyber Security | 33-42 | |
Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 37-42 | |
Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 37-42 | |
Khoa học Máy tính - Đại học Troy (Mỹ) cấp bằng | 87 | |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin | 27-34 |
An toàn thông tin | 27-34 | |
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 27-34 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chương trình Kỹ thuật dữ liệu) | 27-34 | |
Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 35-37 | |
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 39-55 | |
Công nghệ thông tin (liên kết Đại học La Trobe, Australia) | 49-55,5 | |
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ thông tin | 40 |
Kỹ thuật máy tính | 40 | |
Khoa học máy tính | 40 | |
Hệ thống thông tin | 40 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 40 | |
Trí tuệ nhân tạo | 32 | |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Khoa học máy tính và thông tin | 37 |
Khoa học dữ liệu | 16,4 | |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | Khoa học máy tính | 24,6 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | ||
Công nghệ thông tin | ||
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Khoa học dữ liệu | 53 |
Công nghệ thông tin - Truyền thông | 53 (chương trình một bằng) 75 (chương trình song bằng) |
|
An toàn thông tin | 53 | |
Đại học Kinh tế quốc dân | Công nghệ thông tin | 16-22 |
Khoa học máy tính | ||
An toàn thông tin | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học dữ liệu | ||
Trí tuệ nhân tạo | ||
Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | 20,4 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | 16 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Đại học Phenikaa | Khoa học máy tính | 35,2 |
Kỹ thuật phần mềm | 46,2 | |
Trí tuệ nhân tạo | 35,2 | |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 36,8 | |
Công nghệ thông tin | 35,2 | |
An toàn thông tin | 46,2 | |
Đại học Đại Nam | Công nghệ thông tin | 35,7 |
Khoa học máy tính | 33 | |
Hệ thống thông tin | 33 | |
Đại học FPT | Công nghệ thông tin | 57,4 |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Công nghệ thông tin | 17,2 |
Đại học CMC | Công nghệ thông tin | 18,2 (tiêu chuẩn) 26 (song ngữ) |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 30 | |
Công nghệ thông tin Việt Hàn | 30 | |
Khoa học máy tính | 18,2 (tiêu chuẩn) 26 (song ngữ) |
|
Đại học Phương Đông | Công nghệ thông tin | 20 |
Đại học Hòa Bình | Công nghệ thông tin | 23,5 |
Công nghệ thông tin là nhóm ngành "hot" trong nhiều năm qua. Ở các trường khối công nghệ - kỹ thuật, đầu vào nhóm ngành này thườn﷽g cao nhất. Như tại Đại học Bách khoa 🐼Hà Nội, điểm chuẩn dự kiến nhóm ngành này từ 27 trở lên.
Năm nay, lĩnh vực này cũng nằm trong top 4 nhóm ngành ♔thu hút thí sinh nhất, theo thống kê của Bộ Giáo dục𝕴 và Đào tạo.
Báo cáo lương IT 2023-2024 của ITviec, trang thông tin về việc làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, 💞cho thấy mức lương khởi điểm của nhân sự ngành này khoảng 7-19 triệu đồng một tháng. Nếu làm ♔ở vị trí quản lý, lương khởi điểm khoảng 32-33 triệu đồng.
Khảo sát của H🍎ọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm ngoái cho kết quả tương tự, với mức lương dành cho sinh viên mới tốt nghiệp ở khoảng 8-20 triệu đồng, tùy vị trí.