TT | Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Chương trình chuẩn
|
|||
1 | Kế toán | ACT02 | 25 triệu |
2 | Kiểm toán | ACT04 | 25 triệu |
3 | Ngân hàng | BANK02 | 25 triệu |
4 | Ngân hàng số | BANK03 | 25 triệu |
6 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 25 triệu |
7 | Quản trị du lịch | BUS03 | 25 triệu |
9 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 25 triệu |
11 | Tài chính | FIN02 | 25 triệu |
12 | Công nghệ tài chính | FIN03 | 25 triệu |
13 | Ngôn ngữ Anh | FL01 | 25 triệu |
14 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 25 triệu |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 25 triệu |
17 | Công nghệ thông tin | IT01 | 26,5 triệu |
18 | Luật kinh tế | LAW01 | 25 triệu |
19 | Luật kinh tế | LAW02 | 25 triệu |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 26 triệu |
Chương trình Chất lượng cao (CLC)
|
|||
1 | Kế toán CLC | ACT01 | 37 triệu |
2 | Ngân hàng CLC | BANK01 | 37 triệu |
3 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLC | BANK06 | 37 triệu |
4 | Quản trị kinh doanh CLC | BUS01 | 37 triệu |
5 | Marketing số CLC | BUS06 | 37 triệu |
6 | Kinh tế đầu tư CLC | ECON02 | 37 triệu |
7 | Tài chính CLC | FIN01 | 37 triệu |
8 | Kinh doanh quốc tế CLC | IB04 | 37 triệu |