Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
|
Công nghệ sinh học | 7420201 | 28,7 triệu |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 28,7 triệu | |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 28,7 triệu | |
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 28,7 triệu | |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 28,7 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 7510105 | 23,9 triệu | |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 28,7 triệu | |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 28,7 triệu | |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | 7520103A | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | 7520103B | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 23,9 triệu | |
Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 23,9 triệu | |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 7520207A | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 23,9 triệu | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 28,7 triệu | |
Kiến trúc | 7580101 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | 7580201 | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật Xây dựng - CN Tin học xây dựng | 7580201A | 28,7 triệu | |
Kỹ thuật Xây dựng - CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 23,9 triệu | |
Kỹ thuật Xây dựng - CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 28,7 triệu | |
Xây dựng công trình thủy | 7580202 | 23,9 triệu | |
Xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 23,9 triệu | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 23,9 triệu | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 28,7 triệu | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23,9 triệu | |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | 7905206 | 35 triệu | |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | 7905216 | 35 triệu | |
Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | PFIEV | 23,9 triệu | |
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Kinh tế | 7310101 | 22,5 triệu | |
Thống kê kinh tế | 7310107 | 22,5 triệu | |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 22,5 triệu | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,5 triệu | |
Marketing | 7340115 | 25,5 triệu | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 25,5 triệu | |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 25,5 triệu | |
Thương mại điện tử | 7340122 | 25,5 triệu | |
Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công) | 7340201 | 22,5 triệu | |
Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng) | 7340201 | 25 triệu | |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 22,5 triệu | |
Kế toán | 7340301 | 25,5 triệu | |
Kiểm toán | 7340302 | 25,5 triệu | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 22,5 triệu | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 25,5 triệu | |
Luật | 7380101 | 22,5 triệu | |
Luật kinh tế | 7380107 | 22,5 triệu | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22,5 triệu | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 25,5 triệu | |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 22,5 triệu | |
Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh toàn phần) | 7340120 | 38 triệu | |
Marketing số (tiếng Anh toàn phần) | 7340115 | 38 triệu | |
Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics (tiếng Anh bán phần) | 7340101 | 31,5 triệu | |
Tài chính doanh nghiệp (tiếng Anh bán phần) | 7340201 | 31,5 triệu | |
Kiểm toán (tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA) | 7340302 | 31,5 triệu | |
Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 15,78 triệu | |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 15,78 triệu | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 15,78 triệu | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 15,78 triệu | |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 15,78 triệu | |
SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 15,78 triệu | |
Giáo dục thể chất | 7140206 | 15,78 triệu | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 16,8 triệu | |
Hóa học | 7440112 | 16,8 triệu | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18,3 triệu | |
Văn học | 7229030 | 16,7 triệu | |
Lịch sử | 7229010 | 16,7 triệu | |
Địa lý học | 7310501 | 16,7 triệu | |
Việt Nam học | 7310630 | 16,7 triệu | |
Văn hóa học | 7229040 | 16,7 triệu | |
Tâm lý học | 7310401 | 16,7 triệu | |
Công tác xã hội | 7760101 | 16,7 triệu | |
Báo chí | 7320101 | 16,7 triệu | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16,7 triệu | |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 18,3 triệu | |
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng |
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 14,1 triệu | |
Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 14,1 triệu | |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 14,1 triệu | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 15 triệu | |
Quốc tế học | 7310601 | 15 triệu | |
Đông phương học | 7310608 | 15 triệu | |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201CLC | 37,5 triệu | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204CLC | 37,5 triệu | |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209CLC | 37,5 triệu | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210CLC | 37,5 triệu | |
Quốc tế học (Chất lượng cao) | 7310601CLC | 37,5 triệu | |
Đông phương học (Chất lượng cao) | 7310608CLC | 37,5 triệu | |
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 16,4 triệu | |
Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 16,4 triệu | |
Công nghệ thông tin (cử nhân) Hợp tác doanh nghiệp | 7480201DT | 16,4 triệu | |
Công nghệ thông tin - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480201DS | 16,4 triệu | |
Công nghệ thông tin - chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 16,4 triệu | |
Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 16,4 triệu | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14,1 triệu | |
Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 14,1 triệu | |
Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 14,1 triệu | |
Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số | 7340101ET | 14,1 triệu | |
Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản tị Tài chính số | 7340101EF | 14,1 triệu | |
Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 14,1 triệu | |
Marketing | 7340115 | 14,1 triệu | |
Công nghệ truyền thông (Cử nhân) | 7320106 | 15 triệu | |
Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | 15 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính – chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | 16,4 triệu | |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 14,1 triệu | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 7510206 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | 7510301A | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | 7510301B | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16,4 triệu | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16,4 triệu | |
Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 16,4 triệu | |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 16,4 triệu | |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 16,4 triệu | |
Phân hiệu tại Kon Tum, Đại học Đà Nẵng
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 14,1 triệu | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 14,1 triệu | |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 14,1 triệu | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13,4 triệu | |
Kế toán | 7340301 | 13,4 triệu | |
Luật kinh tế | 7380107 | 13,4 triệu | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15,5 triệu |