Hầu hết trường đưa ra nhiều lựa chọn v🐭ề chương trình, với các mức học phí khác nhau. Mức cao hơn áp dụng với các lớp dạy song ngữ, tích hợp chương trình quốc tế. Nếu đóng học phí sớm hoặc nộp cả năm, một số trường chiết khấu cho phụ huynh khoảng 3-10%.
Hiên, trường Quốc tế Nam Úc có học phí lớp 6 cao nhất với 45,1 triệu💜 đồng một tháng; kế đó Quốc tế Việt Úc (24-38 triệu đồng), Tesla (37,7), Quốc tế Tây Úc (17-35,7).
Song song đó, nhi💛ều trường có học phí hàng tháng dưới 5 triệ☂u đồng, như trường Ngô Thời Nhiệm, Hòa Bình, Lạc Hồng, Hai Bà Trưng, Hồng Đức, Trần Cao Vân...
Học phí lớp 6 các trường THCS tư thục ở TP HCM năm học 2024-2025 (một số trường tính học phí theo năm đã đư🐈ợc chia trung bình 10 tháng):
TT | Trường THCS | Quận, huyện, thành phố | Học phí (triệu đồng/tháng) |
1 | Emasi Vạn Phúc | 7, Thủ Đức | 23,6 (đóng cả năm) 27,1 (đóng theo kỳ) |
2 | Ngô Thời Nhiệm | Bình Tân | 3,5 (ngoại trú) 4,3 (bán trú) 7,6 (nội trú) |
3 | Quốc tế Á Châu | 3, 10, Tân Bình, Thủ Đức | 17,1 |
4 | Quốc tế Tây Úc | 3 | 17,4 (hệ tích hợp bán phần) 35,7 (hệ quốc tế toàn phần) |
5 | Sao Việt | 7 | 19,6 |
6 | Hoàng Gia (Royal) | 7 | 19,5 (chương trình song ngữ quốc tế) 18 (chương trình hội nhập) |
Bình Tân | 11 (chương trình hội nhập) 19,5 (chương trình song ngữ quốc tế) |
||
7 | Quốc tế Việt Úc | 7, 10, Phú Nhuận | 24 (chương trình tiếng Anh chuyên sâu Cambridge) 27 (chương trình Cambridge -MOET) 33 (chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge) |
Thủ Đức | 27,5 (chương trình tiếng Anh chuyên sâu Cambridge) 31 (chương trình Cambridge -MOET) 37,9 (chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge) |
||
8 | Hòa Bình | 10, Tân Phú | 2,4 2,9 (lớp nâng cao) |
9 | Lạc Hồng | 12 | 1,7 (hai buổi) 2,7 (bán trú) 4,6 (nội trú) |
10 | Tre Việt (Bamboo) | 12, Hóc Môn, Tân Phú | 7,4 |
11 | Hai Bà Trưng | Tân Bình | 2,3 |
12 | Thái Bình Dương | Tân Bình | 10,3 |
13 | Việt Mỹ | 11, Tân Bình | 12,2 |
14 | Tesla | Tân Bình | 37,7 |
15 | Pathway Tuệ Đức | Thủ Đức | 9,3 |
16 | Trí Đức | Tân Phú | 3,8 (hai buổi, bán trú) 6,6 (nội trú) |
17 | Hồng Đức | Thủ Đức | 2,1 (hai buổi) 3,1 (bán trú) 6,2 (nội trú) |
18 | Quốc tế Nam Úc | Phú Nhuận | 45,1 |
19 | Vinschool | 1, Thủ Đức | 7,9 (hệ chuẩn) 14,8 (hệ nâng cao) |
20 | Trần Cao Vân | Tân Phú | 2,3 (hai buổi) 3,9 (bán trú) 5,9 (bán nội trú) 7,1 (nội trú) |
Ngoài🐻 học phí, phụ huynh còn phải nộp nhiều khoản khác, như tiền xe bus đưa đón, học liệu, đóng góp cơ sở vật chất...
Khác với trường công lập, các trường THCS tư thục không bị giới hạn về địa bàn tuyển sinh. Các trường có thể xét tuyển hoặc kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm này cũng được bắt đầu năm học mới trước trường công khoảng một🐻 tháng.
TP HCM có khoảng 50 trường phổ thông liên🥃 cấp tư thục có hệ THCS. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường này không được thu học phí gộp nhiều năm hoặc toàn cấp học.
Thanh Hằng