Nội dung ♌này được HĐND thành phố Hà Nội thông qua෴ sáng 4/10. Nhóm công lập tự chủ tài chính (tự chi lương, chi phí hành chính...) gồm hai trường là Mầm non Linh Đàm, THPT Hoàng Cầu; nhóm chất lượng cao gồm 17 trường.
💙Mức học phí thấp nhất là 1,81 triệu đồng một tháng, áp dụng với khối 10 và 11 trường Hoàng Cầu, khối 12 thu 1,97 triệu. So với năm ngoái, học phí của trường tăng 8%.
Những trường còn lại đều thu học phí trên hai triệu đồng. Trong đó, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa cao nhất với 6,1 triệu. Mức này tương tự năm học trước, song đã giảm 10% s💯o với kế hoạch dự kiến hồi tháng 7.
Những trường có học phí từ 5 triệu đồng mỗi tháng tr𝓀ở lên, áp dụng với một số nhóm lớp, là Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non 20-10, Mầm non đô thị Việt Hưng, Tiểu học đô thị Sài Đồng.
Mức tăng học phí của các trường không đều nhau. Hai trường THCS 𒈔Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, khố⛦i 5 của Tiểu học Tràng An, lớp Mẫu giáo của trường Mầm non B tăng khoảng 10% với năm ngoái.
Học phí năm học 2024-2025 của 19 trường công lập tự chủ, chất lượng cao của Hà Nội (đơn vị: triệu đồng/học sinh/tháng)
TT | Tên đơn vị | Học phí năm học 2024-2025 |
A | Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên | |
1 | Trường Mầm non Linh Đàm | |
1.1 | Nhà trẻ | 2,5 |
1.2 | Mẫu giáo | 2,4 |
2 | Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu | |
2.1 | Khối 10, 11 | 1,81 |
2.2 | Khối 12 | 1,97 |
B | Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao | |
1 | Trường Mầm non đô thị Sài Đồng | |
1.1 | Nhà trẻ 12-18 tháng | 5,1 |
1.2 | Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo | 4,3 |
2 | Trường Mầm non 20-10 | 5,1 |
3 | Trường Mầm non đô thị Việt Hưng | |
3.1 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
3.2 | Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,8 |
4 | Trường Mầm non Việt Bun | |
4.1 | Nhà trẻ | 3,85 |
4.2 | Mẫu giáo | 3,65 |
5 | Trường Mầm non B | |
5.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng) | 4,5 |
5.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 4,3 |
5.3 | Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 3,3 |
5.4 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,8 |
6 | Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị | |
6.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 5,1 |
6.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,3 |
7 | Trường Mầm non Mai Dịch | |
7.1 | Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) | 4 |
7.2 | Nhà trẻ (24-36 tháng) | 3,8 |
7.3 | Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) | 4,6 |
8 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | |
8.1 | Khối 1, 2, 3, 4 | 4,65 |
8.2 | Khối 5 | 4,15 |
9 | Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng | |
9.1 | Khối 1 | 5 |
9.2 | Khối 2 | 4,75 |
9.3 | Khối 3 | 4,5 |
9.4 | Khối 4, 5 | 4,35 |
10 | Trường Tiểu học Tràng An | |
10.1 | Khối 1, 2, 3, 4 | 3,7 |
10.2 | Khối 5 | 3,3 |
11 | Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm | 4,02 |
12 | Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy | 3,3 |
13 | Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân | |
13.1 | Khối 6, 7, 8 | 4 |
13.2 | Khối 9 | 3,7 |
14 | Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên | 3,9 |
15 | Trường Trung học cơ sở Lê Lợi | 4,05 |
16 | Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa | 6,1 |
17 | Trường Trung học phổ thông Lê Lợi | |
17.1 | Lớp chất lượng cao | 3 |
17.2 | Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh | 3,9 |
Khi học trực tuyến (online), các trường thu 7💦5% học phí theo mức nói trên. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng thá🎃ng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó.
Hà Nội hiện có 17 trường công chất lượng cao. Những trường này gần như phải tự chủ chi thường xuyên (lương, sửa chữa cơ sở vật chất...), được tuyển trái tuyế💖n, có thể thi tuyển. Sĩ số lớp đạt chuẩn (35-45 h🎃ọc sinh, tùy bậc học).
Trong khi đó, họ💎c phí với ಌtrường công bình thường từ 19.000 đến 217.000 đồng, duy trì từ năm 2021 đến nay. Thành phố chưa dự thảo học phí năm học tới.
Võ Hải - Thanh Hằng