La Liga
Zaragoza 0-0 Granada
Giải vô địch Bồ Đào Nha
Vitoria Setubal 2-3 Vitoria Guimaraes
(Makukula 81', Santos 85' - Soudani 29', A💛doua 73', Ba﷽lde 90')
Giải vô địch Đan Mạch
FC Midtjylland 1-1 FC Nordsjaelland
(Albaek 70' - Bech 42')
Giải vô địch Hy Lạp
Panionios 1-0 Atromitos
(Kampantais 59')
Giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ
Mersin 1-1 Kasimpasa
(Nobre 75' phạt đền - Uche 28')
Giải hạng nhất Anh
Burnley 0-1 Hull City
(Quinn 66')
Italy - Serie B
Crotone 1-0 Cesena
(Matute 81')
Giải hạng nhì Tây Ban Nha
Real Madrid Castilla 1-1 Hercules
(Mosquera 84' - Gonzalez 25')
Giải hạng nhì Đức
Braunschweig 1-1 Kaiserslautern
(Kumbela 79' - Weiser 44')
Tỷ lệ châu Á các trận rạng sáng 13/3. Lịch đấu giờ Hà Nội.
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Champions League | ||||||||
13/03 02:45 | Schalke 04 - Galatasaray | 0.90 | 0:3/4 | 1.00 | 2 3/4 | 0.98 | 0.93 | K+NS |
13/03 02:45 | Barcelona - AC Milan | -0.95 | 0:1 3/4 | 0.85 | 3 1/4 | 0.85 | -0.95 | VTV3, K+1 |
Hạng nhất Anh | ||||||||
13/03 02:45 | Cardiff City - Leicester City | -0.95 | 0:1/4 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | -0.95 | |
13/03 02:45 | Barnsley - Brighton | 0.83 | 1/4:0 | -0.93 | 2 1/2 | 0.98 | 0.93 | |
13/03 02:45 | Leeds Utd - Peterborough | 0.90 | 0:1/2 | 1.00 | 2 3/4 | -0.93 | 0.83 |
T.T