Mã CK | Sàn | Giá đóng cửa ngày 24/6 | Giá đóng cửa ngày 28/12 | Tăng |
CLG | HOSE | 14.500 | 4.700 | 208% |
OCH | HNX | 24.800 | 16.800 | 47,6% |
DIH | HNX | 17.100 | 12.000 | 42,5% |
D11 | HNX | 16.000 | 11.500 | 39% |
HBC | HOSE | 16.400 | 13.000 | 26% |
ITA | HOSE | 7.000 | 4.700 | 48,9% |
HQC | HOSE | 7.000 | 4.700 | 48,9% |
KBC | HOSE | 7.500 | 5.900 | 27% |
VPH | HOSE | 6.000 | 4.500 | 33.3% |
VNI | HOSE | 5.700 | 4.200 | 35,7% |
SDU | HNX | 5.800 | 4.300 | 34,8% |
OGC | HOSE | 11.100 | 10.000 | 11% |
Đơn vị: Đồng.
Những cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn trong 6 tháng qua
Mã CK | Sàn | Khối lượng giao dịch |
SCR | HNX | 618,7 |
ITA | HOSE | 565,6 |
HQC | HOSE | 203,2 |
KBC | HOSE | 178,6 |
FLC | HNX | 156,1 |
HAG | HOSE | 147,3 |
OGC | HOSE | 116,8 |
Đơn vị: Triệu cổ phiếu.
Thời gian: Từ ngày 2/1 đến 24/6.