Cao nhất
Mã CK | Khối lượng giao dịch | Giá đóng cửa ngày 12/6 | Giá đóng cửa ngày 28/12 |
SHB | 1.166 | 7.200 | 5.900 |
PVX | 710,7 | 5.700 | 5.500 |
SCR | 596 | 8.000 | 7.100 |
ITA | 521 | 7.800 | 4.700 |
KLS | 340 | 9.100 | 8.500 |
VND | 280 | 9.700 | 9.400 |
SHS | 208 | 7.000 | 5.100 |
SAM | 202 | 8.300 | 7.400 |
HQC | 184 | 7.100 | 3.900 |
SSI | 176,6 | 18.600 | 16.300 |
Khối lượng giao dịch từ ngày 2/1 đến ngày 12/6.
Đơn vị tính khối lượng: triệu cổ phiếu.
Thấp nhất
Mã CK | Khối lượng giao dịch | Giá đóng cửa ngày 12/6 | Giá đóng cửa ngày 28/12 |
VE2 | 0 | 9.600 | 9.600 |
SSG | 700 | 3.500 | 3.800 |
MHL | 1.000 | 11.200 | 9.200 |
SQC | 1.110 | 64.900 | 79.900 |
HTB | 1.200 | 19.300 | 44.400 |
PID | 1.800 | 6.900 | 7.000 |
BSC | 2.200 | 7.700 | 10.400 |
TBX | 3.000 | 19.800 | 8.800 |
VC3 | 3.500 | 12.500 | 10.500 |
DNC | 3.600 | 8.500 | 8.000 |
Khối lượng giao dịch từ ngày 2/1 đến ngày 12/6.
Đơn vị tính khối lượng: cổ phiếu.