Hai chiếc W11 không có đối thủ trong vòng phân hạng. Mercedes bắt đầu bung hết sức ở Q2. Dù dùng lốp thường, Hamilton và Valtteri Bottas vẫn nhanh hơn hẳn đối thủ. Đến Q3, cách biệt giữa Hamilton và người nhanh thứ ba Lance Stroll là ꦺ0,938 giây. Khoảng cách này lớn hơn chênh lệch giữa Stroll và người nhanh thứ chín Carlos Sainz. Bottas ꧙nỗ lực, nhưng vẫn chậm hơn Hamilton 0,107 giây, để chiếm vị trí thứ hai.
Hamilton lần thứ 90 giành pole, trong khi người đứng thứ hai Michael Schumacher chỉ 68 lần về n🌟hất vòng phân hạng. Với sự áp đảo của chiếc W11, tay đua người Anh có thể hướng tới cột mốc 100 pole.
Bất ngờ ở vòng phân hạng GP Hungary thuộc về đội Racing Point. Sau khi chiếm hai vị trí dẫn đầu ở Q1, Stroll và Sergio Perez lần lượt nhanh thứ ba và tư ở𝐆 Q3. Lần đầu tiên ಞhai tay đua Racing Point sẽ xuất phát ở hàng thứ hai, trong vòng đua chính.
Ferrari áp dụng nhiều cải tiến cho chiếc SF1000 ở Hu♉ngaroring, mang lại kết quả khả quan. Sebastian Vettel năm thứ 13 liên tiếp đứng trong top năm vòng phân hạng Hungaroring, trong khi đồng đội Charles Leclerc đứng ngay phía sau.
Cặp McLaren - Lando Norris và Sainz - lần lượt đứng thứ tám và chín, ngay dưới Max Verstappen. Đồng đội của Versta🍰ppen ở Red Bull - Alexander Albon - chỉ nhanh thứ 13.
Bất ngờ lớn nhất có lẽ thuộc về Williams - đội đua yếu nhất giải. George Russell và Nicholas Latifi đều lọt tới Q2, lần lượt nhanh thứ 12 và 15. Cựu⛦ vô địch Kimi Raikkonen gây thất vọng khi đứng cuối cùng.
Vòng đua chính ở Hungaror𒊎in🌞g diễn ra lúc 20h Chủ nhật 19/7, giờ Hà Nội.
Kết quả phân hạng
TT | Số | Tay đua | Đội | Q1 | Q2 | Q3 | Vòng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14,907 | 1:14,261 | 1:13,447 | 22 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15,474 | 1:14,530 | 1:13,554 | 20 |
3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:14,895 | 1:15,176 | 1:14,377 | 22 |
4 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:14,681 | 1:15,394 | 1:14,545 | 22 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15,455 | 1:15,131 | 1:14,774 | 20 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15,793 | 1:15,006 | 1:14,817 | 20 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15,495 | 1:14,976 | 1:14,849 | 21 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15,444 | 1:15,085 | 1:14,966 | 20 |
9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:15,281 | 1:15,267 | 1:15,027 | 21 |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15,767 | 1:15,508 | 14 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:15,848 | 1:15,661 | 14 | |
12 | 63 | George Russell | Williams | 1:15,585 | 1:15,698 | 14 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:15,722 | 1:15,715 | 16 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:15,719 | 1:15,742 | 14 | |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:16,105 | 1:16,544 | 14 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16,152 | 9 | ||
17 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16,204 | 9 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:16,407 | 8 | ||
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16,506 | 12 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16,614 | 12 |
Xuân Bình