STT | Các tỉnh, thành | Lịch đi học |
1 | An Giang | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Tiểu học, còn lại của THCS, THPT: 4/5 Mầm non: 11/5 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
3 | Bạc Liêu | Lớp 9, THPT: 27/4 Lớp 5 đến lớp 8: 4/5 Mầm non, lớp 1 đến lớp 4: 11/5 |
4 | Bắc Giang | 4/5 |
5 | Bắc Kạn | THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học, THCS: 4/5 |
6 | Bắc Ninh | Lớp 8, lớp 9, THPT: 27/4 Còn lại: 4/5 |
7 | Bến Tre | 4/5 |
8 | Bình Dương | 4/5 |
9 | Bình Định | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
10 | Bình Phước | 4/5 |
11 | Bình Thuận | Lớp 9, lớp 12: 4/5 Còn lại: 11/5 |
12 | Cà Mau | Lớp 9, lớp12: 20/4 Còn lại: 4/5 |
13 | Cần Thơ | Lớp 8, Lớp 9, THPT: 4/5 Tiểu học, lớp 6, lớp 7: 11/5 Mầm non: 18/5 |
14 | Cao Bằng | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
15 | Đà Nẵng | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: 11/5 |
16 | Đăk Lăk | 4/5 |
17 | Đăk Nông | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
18 | Điện Biên | 27/4 |
19 | Đồng Nai | 4/5 |
20 | Đồng Tháp | Lớp 9 và 12: 27/4 Các lớp còn lại THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: 11/5 |
21 | Gia Lai | Lớp 9, lớp12: 23/4 Còn lại: 4/5 |
22 | Hà Giang | 4/5 |
23 | Hà Nam | 4/5 |
24 | Hà Nội | THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: 11/5 |
25 | Hà Tĩnh | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
26 | Hải Dương | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại của cấp THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
27 | Hải Phòng | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại: 27/4 |
28 | Hậu Giang | Lớp 9, THPT: 27/4 Còn lại: 4/5 |
29 | Hòa Bình | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại THCS, THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: 11/5 |
30 | Hưng Yên | Lớp 5, THCS, THPT: 27/4 Lớp 1, 2, 3, 4: 4/5 Mầm non: 11/5 |
31 | Khánh Hòa | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: 11/5 |
32 | Kiên Giang | Lớp 9, THPT: 27/4 Còn lại: 4/5 |
33 | Kon Tum | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
34 | Lai Châu | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: 6/5 |
35 | Lâm Đồng | 4/5 |
36 | Lạng Sơn | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, Tiểu học: 4/5 |
37 | Lào Cai | THCS, THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: 11/5 |
38 | Long An | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại của cấp THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: 11/5 |
39 | Nam Định | Lớp 9, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học, còn lại THCS: 4/5 |
40 | Nghệ An | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
41 | Ninh Bình | Lớp 9 đến THPT: 27/4 Mầm non, Tiểu học, THCS: 4/5 |
42 | Ninh Thuận | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại của THCS và THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: 11/5 |
43 | Phú Thọ | THCS, THPT: 23/4 Mầm non, Tiểu học: 27/4 |
44 | Phú Yên | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
45 | Quảng Bình | 4/5 |
46 | Quảng Nam | 4/5 |
47 | Quảng Ngãi | 4/5 |
48 | Quảng Ninh | 4/5 |
49 | Quảng Trị | THCS, THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: 11/5 |
50 | Sóc Trăng | 4/5 |
51 | Sơn La | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
52 | Tây Ninh | 4/5 |
53 | Thái Bình | Lớp 9, THPT: 20/4 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
54 | Thái Nguyên | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
55 | Thanh Hóa | THCS, THPT: 21/4 Mầm non, Tiểu học: 4/5 |
56 | Thừa Thiên Huế | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, Tiểu học: 4/5 |
57 | Tiền Giang | 4/5 |
58 | TP HCM | 4/5, phân chia theo từng khối lớp từ 4/5 đến 1/6 |
59 | Trà Vinh | 4/5 |
60 | Tuyên Quang | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
61 | Vĩnh Long | Lớp 9,12: 27/4. Lớp 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11: 4/5 Lớp 2, 3, 4 và Mầm non: 11/5. |
62 | Vĩnh Phúc | 4/5 |
63 | Yên Bái | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Lớp 5 và các lớp còn lại THCS, THPT: 4/5 Lớp 1-4 và mẫu giáo 5 tuổi: 11/5 Mẫu giáo 3-4 tuổi: 18/5 |
Để học sinh đi học trở lại, các nhà trường phải sắp xếp lại lớp học, bởi theo chỉ thị 19, học sinh ngồi học phải cách nhau tối thiểu một mét nhằm phòng Covid-19. Với các khu vực thành thị đông dân, mỗi lớp thường từ 40 em trở lên, việc giữ khoảng cách này gần như không khả thi.
Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúꦅc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.
Đến hôm nay, Covid🤡-19 đã xuất hiện tại 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,3 triệu người nhiễm bệnh, hơn 234.000 người chết. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh là 270, trong đó 219 người đã khỏi và chưa ai tử vong.
Thanh Hằng - Dương Tâm