Giá khám bệnh | Giá tối đa cũ | Giá từ ngày 1/3 | Giá từ ngày 1/7 |
BV đặc biệt và hạng 1 | 20.000 | 20.000 | 39.000 |
BV hạng 2 | 15.000 | 15.000 | 35.000 |
BV hạng 3 | 10.000 | 10.000 | 31.000 |
BV hạng 4 | 7.000 | 7.000 | 29.000 |
Giá ngày giường bệnh thông thường | |||
BV hạng đặc biệt | 80.000 | 99.000 | 215.000 |
BV hạng 1 | 80.000 | 99.000 | 199.100 |
BV hạng 2 | 65.000 | 80.000 | 178.000 |
BV hạng 3 | 60.000 | 51.000 | 149.800 |
BV hạng 4 | 55.000 | 41.000 | 140.000 |
Giá ngày giường điều trị hồi sức tích cực | |||
BV hạng đặc biệt | 335.000 | 354.000 | 677.100 |
BV hạng 1 | 335.000 | 354.000 | 632.200 |
BV hạng 2 | 335.000 | 350.000 |
368.000 |