Sân bay |
Công suất (%) |
Doanh thu (tỷ đồng) |
Tân Sơn Nhất | 111 | 3.576 |
Nội Bài | 56,7 | 2.458 |
Đà Nẵng | 83,1 | 679 |
Cam Ranh | 137 | 285 |
Phú Quốc | 37,7 | 99,5 |
Vinh | 61 | 52,7 |
Phú Bài | 77,3 | 86 |
Cát Bi | 77,2 | 56,8 |
Buôn Mê Thuột | 69,5 | 49,4 |
Liên Khương | 33,7 | 53,5 |
Phù Cát | 56 | 35 |
Cần Thơ | 15,2 | 33,7 |
Pleiku | 50 | 25,8 |
Côn Đảo | 47,1 | 11,8 |
Thọ Xuân | 27,2 | 7,3 |
Đồng Hới | 23,5 | 7 |
Điện Biên | 32,6 | 6 |
Tuy Hòa | 11,6 | 4,5 |
Chu Lai | 8 | 3,5 |
Rạch Giá | 16,7 | 2,3 |
Cà Mau | 15,3 | 2,4 |
Nguồn: ACV