Toyota Alphard
Thêm vào so sánh
Doanh số:
1
(1)
Honda Civi🌄c Type R và Toyota Alphard cùng giao một xe trong tháng 9, các vị trí còn lạ🉐i là những cái tên quen thuộc trong danh sách.
Giá niêm yết: | 4 tỷ 370 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: |
Toyota Alphard 2023 Luxury Giá niêm yết: 4 tỷ 370 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2023 Luxury | Giá niêm yết 4 tỷ 370 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 399 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Hatchback |
Phân khúc: |
Honda Civic Type R 2022 2.0 MT Giá niêm yết: 2 tỷ 399 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic Type R 2022 2.0 MT | Giá niêm yết 2 tỷ 399 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Hatchback | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 1 tỷ 319 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo Giá niêm yết: 1 tỷ 319 triệu | Xem chi tiết |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo | Giá niêm yết 1 tỷ 319 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 684 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Hatchback |
Phân khúc: |
Toyota Yaris 2021 1.5G CVT Giá niêm yết: 684 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Yaris 2021 1.5G CVT | Giá niêm yết 684 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Hatchback | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 535 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: |
Suzuki Ciaz 2021 1.4 AT Giá niêm yết: 535 triệu | Xem chi tiết |
Suzuki Ciaz 2021 1.4 AT | Giá niêm yết 535 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 852 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: |
Toyota Hilux 2023 2.4 4x2 AT Giá niêm yết: 852 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Hilux 2023 2.4 4x2 AT Giá niêm yết: 852 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Hilux 2023 2.4 4x2 AT | Giá niêm yết 852 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Toyota Hilux 2023 2.4 4x2 AT | Giá niêm yết 852 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 588 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: |
Toyota Land Prado 2021 VX Giá niêm yết: 2 tỷ 588 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Land Prado 2021 VX | Giá niêm yết 2 tỷ 588 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT Giá niêm yết: 900 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT Giá niêm yết: 980 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 120 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 190 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT | Giá niêm yết 900 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT | Giá niêm yết 980 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 120 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 190 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 630 triệu - 850 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: |
Isuzu D-Max 2021 Prestige 1.9 4X2 MT Giá niêm yết: 630 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2021 Prestige1.9 4X2 AT Giá niêm yết: 650 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2021 Type Z 1.9 4x4 AT Giá niêm yết: 850 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2021 Prestige 1.9 4X2 MT | Giá niêm yết 630 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2021 Prestige1.9 4X2 AT | Giá niêm yết 650 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2021 Type Z 1.9 4x4 AT | Giá niêm yết 850 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 584 triệu - 644 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: |
Mazda BT-50 2021 1.9 MT 4x2 Giá niêm yết: 584 triệu | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 MT 4x2 Giá niêm yết: 584 triệu | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 AT 4x2 Giá niêm yết: 644 triệu | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 AT 4x2 Giá niêm yết: 644 triệu | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 MT 4x2 | Giá niêm yết 584 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 MT 4x2 | Giá niêm yết 584 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 AT 4x2 | Giá niêm yết 644 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Mazda BT-50 2021 1.9 AT 4x2 | Giá niêm yết 644 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 4 tỷ 286 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: |
Toyota Land Cruiser LC300 2021 LC300 Giá niêm yết: 4 tỷ 286 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Land Cruiser LC300 2021 LC300 | Giá niêm yết 4 tỷ 286 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc | Xem chi tiết |