La Liga
Granada 1-5 Betis
Bundesliga
Hoffenheim 3-0 Fortuna Dusseldorf
Ligue 1
Marseille 1-0 Bordeaux
Giải vô địch Hà Lan
Feyenoord Rotterdam 1-0 VVV Venlo
Giải vô địch Bồ Đào Nha
Maritimo 1-1 Pacos Ferreira
Giải vô địch Scotland
Inverness C.T. 0-0 St. Johnstone
Giải vô địch Đan Mạch
AGF Aarhus 0-1 Esbjerg
Italy - Serie B
Reggina 1-0 Bari
Hạng hai Đức
Bochum 0-3 Erzgebirge Aue
Kaiserslautern 3-0 FC Cologne
VfR Aalen 2-1 Ingolstadt
Hạng hai Pháp
Angers 2-0 Nantes
Arles-Avignon 1-1 Nimes
Dijon 1-1 Chateauroux
GFCO Ajaccio 0-0 Auxerre
Istres 2-2 Laval
Le Mans 1-0 Tours
Lens 2-2 Sedan
Monaco 1-1 Niort
Tỷ lệ châu Á các trận tối 6/4 và rạng sáng 7/4. Lịch đấu giờ Hà Nội.
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Premier League | ||||||||
06/04 18:45 | Reading - Southampton | 1.00 | 1/4:0 | 0.90 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+1, SCTV15 |
06/04 21:00 | Norwich City - Swansea | 0.88 | 0:0 | -0.98 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 | |
06/04 21:00 | Stoke City - Aston Villa | -0.91 | 0:1/2 | 0.80 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | |
06/04 21:00 | West Brom - Arsenal | 0.95 | 1/2:0 | 0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+1, Hanoi 2, SCTV15 |
La Liga | ||||||||
06/04 21:00 | Real Sociedad - Malaga | 0.90 | 0:3/4 | 1.00 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | |
06/04 23:00 | Real Madrid - Levante | -0.95 | 0:2 1/4 | 0.85 | 3 1/2 | 0.88 | -0.98 | K+1 |
07/04 01:00 | Deportivo - Zaragoza | 0.98 | 0:1/2 | 0.93 | 2 1/2 | -0.95 | 0.85 | SCTV15 |
07/04 03:00 | Barcelona - Mallorca | -0.98 | 0:2 | 0.88 | 3 1/2 | -0.98 | 0.88 | SCTV15 |
Serie A | ||||||||
06/04 23:00 | Juventus - Pescara | 0.90 | 0:2 1/4 | 1.00 | 3 1/4 | 1.00 | 0.90 | K+NS |
07/04 01:45 | Bologna - Torino | 0.83 | 0:1/4 | -0.93 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 |
Ngọc Hải