Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Lượt đấu thứ hai vòng bảng Champions League | ||||||||
01/10 23:00 | Zenit - Austria Wien | -0.98 | 0:1 3/4 | 0.88 | 3 | -0.98 | 0.88 | |
02/10 01:45 | FC Porto - Atletico Madrid | -0.91 | 0:0 | 0.80 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
02/10 01:45 | Ajax - AC Milan | -0.95 | 0:0 | 0.85 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | K+PC |
02/10 01:45 | Celtic - Barcelona | 0.88 | 1 1/4:0 | -0.98 | 2 3/4 | -0.98 | 0.88 | K+PM |
02/10 01:45 | FC Basel - Schalke 04 | 0.83 | 0:0 | -0.93 | 2 3/4 | -0.95 | 0.85 | |
02/10 01:45 | Steaua - Chelsea | 0.85 | 3/4:0 | -0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | K+NS |
02/10 01:45 | Dortmund - Marseille | -0.95 | 0:1 3/4 | 0.85 | 3 1/4 | -0.95 | 0.85 | |
02/10 01:45 | Arsenal - Napoli | -0.91 | 0:1/2 | 0.80 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | K+1 |
Hạng nhất Anh | ||||||||
02/10 01:45 | Blackburn - Watford | -0.93 | 0:0 | 0.83 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | |
02/10 01:45 | Doncaster - Burnley | 0.88 | 1/4:0 | -0.98 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | |
02/10 01:45 | Leeds Utd - Bournemouth | 1.00 | 0:1/2 | 0.90 | 2 1/2 | 0.93 | 0.98 | |
02/10 01:45 | Middlesbrough - Huddersfield | -0.93 | 0:1/2 | 0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 1.00 | |
02/10 01:45 | Yeovil - Leicester City | 0.85 | 3/4:0 | -0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 1.00 | |
02/10 01:45 | Derby County - Ipswich Town | 0.93 | 0:1/4 | 0.98 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | |
02/10 01:45 | Charlton - Nottingham | 0.85 | 1/2:0 | -0.95 | 2 1/2 | -0.95 | 0.85 | |
02/10 01:45 | Barnsley - Reading | -0.95 | 1/4:0 | 0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 1.00 | |
02/10 01:45 | Birmingham - Millwall | -0.98 | 0:1/4 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.95 | |
02/10 01:45 | Brighton - Sheffield Wed | -0.95 | 0:3/4 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | -0.95 | |
02/10 02:00 | Blackpool - Bolton | 0.98 | 0:1/4 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 |
Đông Hưng