Ba tháng trước, Xander Schauffele còn lo lắng về suất tham dự PGA Tour mùa sau. Nhưng bây giờ, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chàng trai 23 tuổi đến từ 🍬San Di𓆉ego trở thành tân binh đầu tiên vô địch Tour Championship, kể từ khi giải đấu ra đời năm 1987.
Schauffele ꧑ghi birdie ở hố cuối cùng để đạt -2 ở vòng cuối và tổng -12, vượt qua Justin Thomas, người chỉ đạt♔ par ở hố 18 và chung cuộc đạt -11. Nhưng Thomas có lẽ chưa bao giờ vui mừng đến thế khi về nhì.
Chừng đó là quá đủ để anh 🌞giành FedEx Cup và ẵm giải thưởng 10 triệu đôla, đó là danh hiệu xứng đáng cho golfer vô địch tới năm giải mùa này, trong đó có một giải major.
Lần đầu tiên sau tám năm, có đến hai golfer cùng hân hoan tại East Lake. Năm 2009, Tiger Woods giành FedEx Cup, còn Phil Mickelson v𒈔ô địch Tour Championship.
Lần này vị khách bất ngờ trong lễ mừng công là Schauffele. Một mùa giải thành công của chàng 💯tân binh, đứng đồng hạng 5 tại US Open và vô địch Greenbrier Classic. Schauffele đáng ra vắng mặt Tour Championship nếu không có sáu hố cuối xuất thần tại Conway Farms tuần trước, để lọt top 30 và dự sự kiện cuối cùng của FedEx Cup.
Và ở chín꧑ hố cuối Tour Championship, Schauffele đã cho thấy anh xứng đáng góp mặt tại giải đấu, khi không mắc một lỗi nào và ghi 2 birdie để đăng quang ngoạn mục.
Thomas đã đe dọa ngôi vị dẫn đầu, với 2 birdie liên tiếp ở các hố 16 và 17, và💮 có cú phát bóng rất tốt ở hố 18. Nhưng Schauffele vẫn là người làm tốt hơn ở hố cuối, giành 1,575 triệu đôla với chức vô địch và 2 triệu đôla khi xếp thứ ba chung cuộc tại FedEx Cup.
Schauffele không có gì♊ phải hối tiếc nếu nhìn vào những người xế🌳p trên anh, Justin Thomas và Jordan Spieth. Hạt giống số một Spieth đã chơi ổn định để kết thúc vòng cuối với điểm -3 và tổng là -7, đứng thứ bảy cùng Jon Rahm và Tony Finau.
TT | Tên |
Tổng điểm |
Điểm V4 |
V1 (gậy) |
V2 (gậy) |
V3 (gậy) |
V4 |
Tổng gậy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xander Schauffele | -12 | -2 | 69 | 66 | 65 | 68 | 268 |
2 | Justin Thomas | -11 | -4 | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 |
T3 | Kevin Kisner | -10 | Par | 68 | 68 | 64 | 70 | 270 |
T3 | Russell Henley | -10 | -5 | 67 | 71 | 67 | 65 | 270 |
5 | Paul Casey | -9 | 3 | 66 | 67 | 65 | 73 | 271 |
6 | Brooks Koepka | -8 | -1 | 66 | 69 | 68 | 69 | 272 |
T7 | Jon Rahm | -7 | -1 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 |
T7 | Jordan Spieth | -7 | -3 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 |
T7 | Tony Finau | -7 | -4 | 68 | 71 | 68 | 66 | 273 |
T10 | Justin Rose | -6 | -1 | 68 | 66 | 71 | 69 | 274 |
T10 | Matt Kuchar | -6 | -3 | 69 | 71 | 67 | 67 | 274 |
T10 | Sergio Garcia | -6 | -3 | 73 | 66 | 68 | 67 | 274 |
T13 | Patrick Reed | -5 | 2 | 69 | 65 | 69 | 72 | 275 |
T13 | Webb Simpson | -5 | Par | 66 | 67 | 72 | 70 | 275 |
15 | Daniel Berger | -4 | -2 | 66 | 70 | 72 | 68 | 276 |
16 | Pat Perez | -3 | -1 | 68 | 68 | 72 | 69 | 277 |
T17 | Dustin Johnson | -2 | 2 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 |
T17 | Jason Day | -2 | 4 | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 |
19 | Gary Woodland | -1 | 4 | 67 | 67 | 71 | 74 | 279 |
T20 | Jason Dufner | Par | 2 | 68 | 67 | 73 | 72 | 280 |
T20 | Kyle Stanley | Par | 3 | 64 | 73 | 70 | 73 | 280 |
T20 | Patrick Cantlay | Par | -1 | 74 | 66 | 71 | 69 | 280 |
23 | Adam Hadwin | 1 | Par | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
T24 | Brian Harman | 3 | Par | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 |
T24 | Marc Leishman | 3 | 2 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 |
T26 | Hideki Matsuyama | 6 | Par | 75 | 68 | 73 | 70 | 286 |
T26 | Rickie Fowler | 6 | -1 | 73 | 74 | 70 | 69 | 286 |
T28 | Charley Hoffman | 9 | 2 | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 |
T28 | Kevin Chappell | 9 | -1 | 76 | 72 | 72 | 69 | 289 |
30 | Jhonattan Vegas | 10 | 4 | 72 | 74 | 70 | 74 | 290 |
Nhân Đạt