Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10🍸 chuyên các trường THPT chuyênꩵ Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và các trường THPT có lớp chuyên. Công thức điểm chuẩn như sau:
Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyꦛên nhân 2 + Điểm khuyến khích (nếu có).
Năm nay, TP HCM có hơn 6.000 thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên, tổng số chỉ tiêu là 1.600 học sinh.
Ngoài ra, Sở cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 tích hợp. Tổng chỉ tiêuꦦ cho k🤪hối lớp này là gần 1.000 với công thức tính điểm xét tuyển như sau:
Điểm xét tuyển lớp 10 tích hợp = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn của🀅 chương trình tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10).
Trường | Môn | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT Bùi Thị Xuân | Tích hợp | 32 | 32,1 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh | 47,5 | 47,6 |
Lý | 47 | 47,4 | |
Sinh | 47,6 | 48,2 | |
Tin | 43,9 | 44,5 | |
Toán | 47,6 | 48,5 | |
Văn | 45,9 | 46,2 | |
Hoá | 47,5 | 47,8 | |
Tích hợp | 34,3 | 35 | |
THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp | 29,6 | 30 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Tích hợp | 33,7 | 34,2 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh | 48,1 | 48,5 |
Địa | 48,5 | 49 | |
Lý | 48,5 | 49 | |
Nhật | 38 | 39 | |
Pháp | 37 | 38 | |
Sinh | 49,4 | 49,6 | |
Sử | 47,8 | 48,3 | |
Tin | 46,9 | 47,5 | |
Toán | 49,1 | 50 | |
Trung | 42 | 43 | |
Văn | 46,6 | 47 | |
Hoá | 49,1 | 49,5 | |
Tích hợp | 35,4 | 36 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh | 46,7 | 47 |
Lý | 44,7 | 45,1 | |
Sinh | 45,7 | 46,2 | |
Toán | 45 | 45,8 | |
Văn | 44,6 | 44,8 | |
Hoá | 46,1 | 46,4 | |
THPT Gia Định | Anh | 47,3 | 47,3 |
Lý | 44,9 | 45,2 | |
Tin | 43,5 | 43,6 | |
Toán | 46,3 | 46,7 | |
Văn | 45,4 | 45,7 | |
Hoá | 46,4 | 46,4 | |
Tích hợp | 33 | 33,2 | |
THPT Phú Nhuận | Tích hợp | 28,2 | 29 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh | 47,2 | 47,4 |
Lý | 45,1 | 45,8 | |
Toán | 46,9 | 47,9 | |
Văn | 45 | 45,3 | |
Hoá | 47,1 | 47,3 | |
Tích hợp | 31 | 31,3 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh | 47,2 | 47,5 |
Lý | 45,1 | 45,7 | |
Toán | 45,3 | 46 | |
Văn | 44,8 | 45 | |
Hoá | 45,7 | 45,8 | |
Tích hợp | 30,3 | 30,5 | |
KHÔNG CHUYÊN | Điểm chuẩn NV3 | Điểm chuẩn NV4 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 28 | 28,5 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 27,6 | 28,1 |
Năm nay, do Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP HCM không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 mà chuyển sang xét tuy𒈔ển.
Việc xét tuyển lớp 10 các hệ THPT thường, chuyên và tích hợp áp dụng cho hơn 83.300 thí sinh đã 🍸đăng ký nguyện vọng và đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Điểm chuẩn vào lớp 10 thường trường THPT công lập sẽ được công bố ngày 20/8.
Trước đó, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) và Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên. Trong đó, Phổ thông Năng khiếu là trường duy nhất ở TP HCM tổ chức thành côꦓng kỳ thi tuyển sinh.