Các xe không thể đua trong điều kiện mưa to thế này. Ảnh: AFP. |
Đúng như các bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn đã ảnh hưởng nhiều tới ngày thứ hai của Grꦇand Prix Nhật Bản. Hai buổi chạy thử tại ngày đầu tiên của chặng đua đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ꦅráo. Tuy nhiên sang đến ngày thứ hai, mưa nặng hạt khiến cả trường đua Suzuka ngập chìm trong nước. Ở buổi chạy thử cuối cùng, chỉ có Jaime Alguersuari (Toro Rosso) và Timo Glock (Virgin) hoàn thành được một vòng chạy đầy đủ.
Theo lịch ban đầu, vòng phân hạng sẽ diễn ra vào lúc 14h (12h Hà Nội) thứ bảy, nhưng sau một giờ chờ đợi cùng hai lần tạm hoãn, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh nên để đảm bảo an toàn ban tổ chức quyết định chuyể🥀n vòng phân hạng sang 10h ngày chủ nhật (8h Hà Nội), chỉ vài tiếng trước khi cuộc đua chính thức diễn ra vào lúc 15h (13h Hà Nội). Lần đầu tiên kể từ Grand Prix Nhật Bản năm 2004, một vòng phân hạng được rời thời điểm tổ chức sang một ngày khác.
Tất cả các đội đua tham dự đều tỏ ra đồng tình với quyết định hợp lý của Charlie Whiting, Trưởng ban tổ chức. Tay đua lập thành tích tốt nhất trong cả hai buổi chạy thử đầu tiên, Sebastian Vettel (Re💮d Bull) cho biết: "Ban tổ chức đã có một quyết định hợp lý. Tôi biết đây không phải là một quyết định dễ dàng khi có quá nhiều áp lực từ các đài truyền hình cũng như những cổ động viên. Nhưng trong điều kiện như thế này mọi việc nên diễn ra như vậy đơn giản bởi vì chúng tôi không thể điều khiển nổi chiếc xe của mình".
Giám đốc điều hành của Force India, Andy Stevenson cũng ủng hộ quyết định của ban tổ chức: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban tổ cꦦhức. Bây giờ chúng tôi sẽ tập trun💎g để hoàn thiện chiếc xe cho ngày mai".
Lịch thi đấu mới của chặng đua Nhật Bản:
- Vòng đua phân hạng : 10h (8h Hà Nội) ngày ꦿ10/10.
- Cuộc đua chính൩ thức : 15♍h (13h Hà Nội) ngày 10/10.
Kết quả phân hạng Grand Prix Nhật Bản sáng chủ nhật
Vị trí xuất phát | Tay đua | Đội | Thành tích |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 phút 30,785 giây |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:30,853 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1:31,231 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31,352 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:31,378 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31,494 |
7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31,535 |
8 | Lewis Hamilton (*) | McLaren | 1:31,169 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:31,559 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:31,846 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:32,187 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32,321 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32,422 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW | 1:32,427 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1:32,659 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33,071 |
17 | Viantonio Liuzzi | Force India | 1:33,154 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:33,568 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:35,346 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35,464 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:36,265 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:36,332 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 1:37,270 |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:37,365 |
Vị trí các tay đua sau 15 chặng
TT | Tay đua | Đội | Điểm |
1 | Mark Webber | Red Bull | 202 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 191 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 181 |
5 | Jenson Button | McLaren | 177 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 126 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 122 |
8 | Robert Kubica | Renault | 114 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 46 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 46 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 39 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW | 21 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | 20 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
15 | Viantonio Liuzzi | Force India | 12 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
20 | Timo Glock | Virgin | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Karun Chandhok | Hispania | 0 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 0 |
24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | Hispania | 0 |
26 | Christian Klien | Hispania | 0 |
27 | Nick Heidfeld | BMW | 0 |
Vị trí các đội đua sau 15 chặng
TT | Đội | Điểm |
1 | Red Bull | 383 |
2 | McLaren | 359 |
3 | Ferrari | 317 |
4 | Mercedes GP | 168 |
5 | Renault | 133 |
6 | Williams | 59 |
7 | Force India | 58 |
8 | BMW | 27 |
9 | Toro Rosso | 11 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Virgin | 0 |
12 | Hispania | 0 |
Minh Phương