TT |
Họ và tên |
Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 304 | 61.04 |
2 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 294 | 59.04 |
3 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 286 | 57.43 |
4 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 281 | 56.43 |
5 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp | 280 | 56.22 |
6 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội | 276 | 55.42 |
7 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ | 274 | 55.02 |
8 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 270 | 54.22 |
9 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 269 | 54.02 |
10 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng | 264 | 53.01 |
11 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng | 261 | 52.41 |
12 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng | 261 | 52.41 |
13 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | 260 | 52.21 |
14 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 253 | 50.8 |
15 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương | 251 | 50.4 |
16 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 249 | 50 |
17 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 245 | 49.2 |
18 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ | 241 | 48.39 |
19 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | 235 | 47.19 |
20 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao | 233 | 46.79 |
21 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 232 | 46.59 |
22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng | 230 | 46.18 |
23 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 229 | 45.98 |
24 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 229 | 45.98 |
25 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế | 228 | 45.78 |
26 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội | 217 | 43.57 |
27 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước | 215 | 43.17 |
28 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | 215 | 43.17 |
29 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng | 207 | 41.57 |
30 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 205 | 41.16 |
31 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 204 | 40.96 |
32 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 204 | 40.96 |
33 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 198 | 39.76 |
34 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 194 | 38.96 |
35 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | 194 | 38.96 |
36 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | 189 | 37.95 |
37 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 183 | 36.75 |
38 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. | 183 | 36.75 |
39 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 180 | 36.14 |
40 | Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội | 155 | 31.12 |
41 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | 151 | 30.32 |
42 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội | 145 | 29.12 |
43 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng | 144 | 28.92 |
44 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 139 | 27.91 |
45 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | 133 | 26.71 |
46 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng | 122 | 24.5 |
47 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội | 104 | 20.88 |
* Kết quả tín nhiệm 47 chức danh
* Thứ tự tỷ lệ tín nhiệm cao
* Thứ tự tỷ lệ tín nhiệm thấp
VnExpress