Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
Chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-Score:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 2 | Trẻ thừa cân |
> 3 | Trẻ béo phì |
Chỉ số cao theo tuổi với Z-Score:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 2 | Chiều cao vượt trội |
> 3 |
Kiểm tra rối loạn nội tiết nếu trẻ cao bất thường mà không có yếu tố di truyền |
Chỉ số cân theo cao với Z-Score:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 2 | Trẻ thừa cân |
> 3 | Trẻ béo phì |
Chỉ số BMI theo tuổi với Z-Score:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 2 | Trẻ thừa cân |
> 3 | Trẻ béo phì |
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 5-9 tuổi
Chỉ số Z-Score cân nặng theo tuổi:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 1 | Trẻ thừa cân |
> 2 | Trẻ béo phì |
Chỉ số Z-Score cao theo tuổi:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 2 | Chiều cao vượt trội |
> 3 |
Chỉ số Z-Score BMI theo tuổi:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 1 | Trẻ thừa cân |
> 2 | Trẻ béo phì |
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 10-19 tuổi
Chỉ số Z-Score cao theo tuổi với Z-Score:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 2 | Chiều cao vượt trội |
> 3 |
Kiểm tra rối loạn nội tiết nếu trẻ cao bất thường mà không có yếu tố di truyền |
Chỉ số Z-Score BMI theo tuổi:
Chỉ số Z-Score (SD) | Đánh giá |
< -3 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ nặng |
< -2 | Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ vừa |
từ -2 đến 2 | Trẻ bình thường |
> 1 | Trẻ thừa cân |
> 2 | Trẻ béo phì |